ವರ್ಗಗಳು
- ಬ್ಲಾಗ್ (58)
- ಸುದ್ದಿ & ಘಟನೆಗಳು (34)

ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಸಾಗರ ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಡಗುಗಳ ತುರ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಸ್ವಯಂ-ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲಸದ ಮೊದಲು ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಕೆಲಸವೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮೆರೈನ್ ಮುಖ್ಯ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ 50HZ/400/1500RPM
| ಮಾದರಿ | ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಔಟ್ಪುಟ್ | ಎಂಜಿನ್ ಮಾದರಿ | ಎಂಜಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ | ಎಂಜಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು | ಜೆನ್ಸೆಟ್ ಆಯಾಮ | ಜೆನ್ಸೆಟ್ ತೂಕ | |
| KW | ಕೆವಿಎ | KW | ಎಂ.ಎಂ | ಕೆ.ಜಿ | |||
| EBM40-WTP | 40 | 50 | DCEC 4BTA3.9-GM47 | 47 | 4 | 1670*850*1270 | 800 |
| EBM50-WTP | 50 | 62.5 | DCEC 6BT5.9-GM83 | 83 | 6 | 1900*900*1300 | 1000 |
| EBM64-WTP | 64 | 80 | DCEC 6BT5.9-GM83 | 83 | 6 | 1900*900*1300 | 1100 |
| EBM75-WTP | 75 | 93.8 | DCEC 6BTA5.9-GM100 | 100 | 6 | 1900*900*1300 | 1250 |
| EBM90-WTP | 90 | 112.5 | DCEC 6BTA5.9-GM100 | 100 | 6 | 2020*900*1300 | 1300 |
| EBM100-WTP | 100 | 125 | DCEC 6CT8.3-GM115 | 115 | 6 | 2080*900*1360 | 1650 |
| EBM120-WTP | 120 | 150 | DCEC 6CTA8.3-GM155 | 155 | 6 | 2120*900*1360 | 1700 |
| EBM150-WTP | 150 | 187.5 | DCEC 6CTA8.3-GM155 | 155 | 6 | 2200*1000*1790 | 1720 |
| EBM160-WTP | 160 | 200 | DCEC 6LTAA8.9-GM200 | 200 | 6 | 2250*1000*1790 | 1750 |
| EBM200-WTP | 200 | 250 | CCEC NTA855-DM | 240 | 6 | 2760*1000*1790 | 2700 |
| EBM250-WTP | 250 | 312.5 | CCEC NTA855-DM | 284 | 6 | 2760*1000*1790 | 2800 |
| EBM280-WTP | 280 | 350 | CCEC NTA855-DM | 317 | 6 | 2998*1000*1790 | 2950 |
| EBM300-WTP | 300 | 375 | CCEC KTA19-DM | 358 | 6 | 2998*1000*1790 | 3360 |
| EBM350-WTP | 350 | 437.5 | CCEC KTA19-DM | 410 | 6 | 3170*1000*1920 | 3480 |
| EBM400-WTP | 400 | 500 | CCEC KTA19-DM | 448 | 6 | 3170*1000*1920 | 3650 |
| EBM680-WTP | 680 | 850 | CCEC KTA38-DM | 746 | 12 | 4050*1050*2480 | 7200 |
| EBM800-WTP | 800 | 1000 | CCEC KTA38-DM | 880 | 12 | 4100*1500*2480 | 7350 |
ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮೆರೈನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ 50HZ/400/1500RPM
| ಮಾದರಿ | ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಔಟ್ಪುಟ್ | ಎಂಜಿನ್ ಮಾದರಿ | ಎಂಜಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ | ಎಂಜಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು | ಜೆನ್ಸೆಟ್ ಆಯಾಮ | ಜೆನ್ಸೆಟ್ ತೂಕ | |
| KW | ಕೆವಿಎ | KW | ಎಂ.ಎಂ | ಕೆ.ಜಿ | |||
| EBM40Y-WTP | 40 | 50 | DCEC 4BTA3.9-GM47 | 47 | 4 | 1810*760*1280 | 1000 |
| EBM64Y-WTP | 64 | 80 | DCEC 6BT5.9-GM83 | 83 | 6 | 2090*800*1280 | 1100 |
| EBM75Y-WTP | 75 | 93.8 | DCEC 6BTAA5.9-G,115 | 115 | 6 | 2200*800*1300 | 1450 |
| EBM100Y-WTP | 100 | 125 | DCEC 6BTAA5.9-G,115 | 115 | 6 | 2200*800*1300 | 1550 |
| EBM120Y-WTP | 120 | 150 | DCEC 6CTA8.3-GM155 | 155 | 6 | 2480*850*1300 | 1780 |
| EBM150Y-WTP | 150 | 187.5 | DCEC 6LTAA8.9-GM | 200 | 6 | 2600*950*1350 | 1960 |
| EBM200Y-WTP | 200 | 250 | CCEC NTA855-DM | 240 | 6 | 2950*1100*1750 | 2750 |
| EBM250Y-WTP | 250 | 312.5 | CCEC NTA855-DM | 284 | 6 | 3020*1100*1750 | 2850 |
| EBM300Y-WTP | 300 | 375 | CCEC KTA19-DM | 358 | 6 | 3550*1300*2350 | 3100 |
| EBM350Y-WTP | 350 | 437.5 | CCEC KTA19-DM | 410 | 6 | 3550*1300*2350 | 3600 |
| EBM400Y-WTP | 400 | 500 | CCEC KTA19-DM | 448 | 6 | 3550*1300*2350 | 3800 |
