ထုတ်ကုန်အမည်: Cummins KTA50-DM အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများ
အပိုင်းအမှတ်: 3635074, 3087561, 4078701, 3803530
အင်ဂျင်မော်ဒယ်: Cummins 4BTA3.9-G2, 6BTA5.9, 6CTA8.3, 6LTAA8.9, QSB, 4BTA3.9-G2, ISZ13, M11, QSM11, NTA855, KTA19, KTA38 နှင့် 4BTA3.9-G2
သော့ချက်စာလုံးများ: Cummins KTA50-DM အစိတ်အပိုင်းများ Catalog, Cummins KTA50-DM စစ်မှန်သော အစိတ်အပိုင်းများ, CCEC စစ်မှန်သော အစိတ်အပိုင်းများ
ထုပ်ပိုးခြင်း။: CCEC စစ်မှန်သောထုပ်ပိုးမှု, Cummins US ထုပ်ပိုးခြင်း။
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း: DHL ဖြင့်, FedEx, ယူပီအက်စ်, TNT, လေကြောင်းနှင့်ပင်လယ်အားဖြင့်
ချုံကင်း Cummins အင်ဂျင် တွဲဖက်, Ltd.(CCEC အတိုကောက်) တရုတ်-အမေရိကန် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။, အောက်တိုဘာလတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ 1995, အာဇာနည်ကုန်းတွင် တည်ရှိသည်။’ Shapingba ခရိုင်၏သင်္ချိုင်း, ချုံကင်း. တရုတ်နိုင်ငံ၏ မိခင်ကုမ္ပဏီမှာ Chongqing Mechanical ဖြစ်သည်။ & လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ, LTD, နိုင်ငံခြားမိခင်ကုမ္ပဏီက Cummins ဖြစ်ပါတယ်။ (တရုတ်) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Co., LTD, ကိုင်ဆောင်မှုတစ်ခုစီနှင့် 50% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု.
ကုမ္ပဏီသည် cummins M11 ကို အဓိကထုတ်လုပ်သည်။, NTA855, KTA19, KTA38 KTA50 စီးရီးဒီဇယ်အင်ဂျင်များ, မီးစက်အစုံနှင့် အခြားပါဝါအစုံများ, အင်ဂျင်ပါဝါလွှမ်းခြုံမှုအကွာအဝေး 145-1343KW. ထုတ်ကုန်များသည် လေးလံသောယာဉ်များအတွက် သင့်လျော်သည်။, ဘတ်စ်ကားကြီးတွေ, ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်း, သတ္တုတူးဖော်ရေးစက်, ရေနံစက်, မီးရထားစက်, ဆိပ်ကမ်းစက်, ပုံသေနှင့်မိုဘိုင်းဒီဇယ်မီးစက်အစုံပါဝါဘူတာရုံ, Marine propulsion power set နှင့် auxiliary power set, pump power set နှင့် အခြားသော power set များ. ပင်မထုတ်ကုန်များသည် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ 2 နှင့် Stage 3 အဝေးပြေးဒီဇယ်အင်ဂျင်များ (ယူရို 2 နှင့် ယူရို 3) တရုတ်အမျိုးသားစံနှုန်းဖြင့် သတ်မှတ်သည်။, အမေရိကန်စံနှင့် ဥရောပစံ, Stage ၏ထုတ်လွှတ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် 1 နှင့် Stage 2 အဝေးပြေး ဒီဇယ်အင်ဂျင်များ (အဆင့် 1 နှင့် အဆင့် 2).
| အပိုင်းအမှတ်. | အပိုင်းအမည် | အရေအတွက်/Eng | အပိုင်းအမှတ်. | အပိုင်းအမည် | အရေအတွက်/Eng |
| ထိုးဆေး | Oil Control Valve | ||||
| 3609962 | ထိုးဆေး | 16 | 3633381 | ရပ်ထား, ဆီထိန်း | 2 |
| 167157 | ဘောလုံး, စစ်ဆေးပါ။ | 1 | ၎ 2286 | ဝက်အူ, နှင် | 2 |
| 173086 | Gasket, ထိုးဆေး | 1 | ၎ 16240 | လက်စွပ်, ထိန်းသိမ်းခြင်း။ | 1 |
| 174299 | ထိန်းသိမ်းသူ, မျက်နှာပြင် | 1 | 105375 | နံမည်ပြား | 1 |
| 3042430 | ထိန်းသိမ်းသူ, Injector Cup | 1 | 3034408 | တံဆိပ်, O Ring | 1 |
| 193736 | တံဆိပ်, O Ring | 3 | 3038743 | ရပ်ထား, စစ်ဆေးပါ။ | 1 |
| 203426 | တံ, လိပ် | 2 | 3040814 | ပလပ်, ချည်မျှင် | 1 |
| 3054999 | မျက်နှာပြင်, ဇကာ | 1 | 3036665 | ပလပ်, ချည်မျှင် | 1 |
| 3042427 | နွေဦး, ထိုးဆေး | 1 | 3036666 | တံဆိပ်, O Ring | 1 |
| 3609964 | ဖလား, ထိုးဆေး | 1 | 3042542 | တံဆိပ်, O Ring | 2 |
| 4307427 | ဒပ်, ထိုးဆေး | 1 | 3044993 | ပလပ်, Injector Orifice | 1 |
| 3279821 | ဝက်အူ, Injector Stop | 1 | 3045986 | တံဆိပ်, O Ring | 1 |
| 3052218 | ထိန်းသိမ်းသူ, Injector Spring | 1 | 3049041 | ထိန်းသိမ်းသူ, နွေဦး | 1 |
| 3042428 | နွေဦး, ထိုးဆေး | 1 | 3056072 | နွေဦး, နှိမ်တယ်။ | 1 |
| 3045047 | ပလပ်, Injector Orifice | 1 | 3054411 | နွေဦး, အရွက် | 1 |
| 3076126 | စည် & Plunger | 1 | 3060605 | စည် & Plunger | 1 |
| 3053504 | စည်, ထိုးဆေး | 1 | 3053667 | Plunger, Oil Control Valve | 1 |
| 3076124 | Plunger, ထိုးဆေး | 1 | 3060604 | စည်, Oil Control Valve | 1 |
| 3075381 | Tappet, ကြာချိန် Var Timing | 1 | 3060606 | ခန္ဓာ, Oil Control Valve | 1 |
| 3068859 | ဦးထုပ်, Tappet Top Stop | 1 | 3066914 | တံဆိပ်, O Ring | 1 |
| 3279850 | အခွံမာသီး, Tappet Top Stop လော့ခ် | 1 | 3069015 | အခွံမာသီး, သော့ခတ် | 1 |
| 3068860 | အခွံမာသီး, သော့ခတ် | 1 | 3069989 | ကာဗာ, Oil Control Valve | 1 |
| 3627894 | လင့်, Injector Plunger | 1 | 3070108 | Gasket, Control Valve ကိုယ်ထည် | 1 |
| 3411695 | ကုပ်, ထိုးဆေး | 1 | 4009927 | ကာဗာ, Diaphragm | 1 |
| ရေနံပေးဝေရေးချိတ်ဆက်မှု | 3070186 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 1 | ||
| 3630849 | ချိတ်ဆက်မှု, ရေနံထောက်ပံ့မှု | 1 | 3073998 | အဝိုင်း, ရပ်ထား | 1 |
| 3084539 | တံဆိပ်, O Ring | 4 | 3417076 | ပလပ်, ချည်မျှင် | 1 |
| 3178257 | ဝက်အူ, Socket Head Cap | 8 | 3034412 | တံဆိပ်, O Ring | 1 |
| 3630738 | တံတောင်ဆစ်, အမျိုးသားအစည်းအရုံး | 4 | 3417103 | ပလပ်, ချည်မျှင် | 1 |
| 3046201 | တံဆိပ်, O Ring | 4 | 3417077 | ဝက်အူ, Socket Head Cap | 4 |
| 3627695 | တံဆိပ်, O Ring | 4 | 3417096 | ဝက်အူ, Socket သတ်မှတ် | 1 |
| 3630739 | တံတောင်ဆစ်, ယောကျာ်းဒပ် | 1 | 3417098 | ဝက်အူ, Socket Head Cap | 4 |
| 3630829 | ချိတ်ဆက်မှု, ရေနံထောက်ပံ့မှု | 4 | RB Oil Control ချိတ်ဆက်မှု | ||
| Rocker အိမ်ရာ | AS 4016 SL | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 | ||
| 205129 | Dowel, လက်စွပ် | 16 | 3037662 | တံတောင်ဆစ်, အမျိုးသားအစည်းအရုံး | 3 |
| 3177713 | အိမ်ရာ, Rocker Lever | 4 | AS 4057 အက်စ်အက်စ် | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 2 |
| 3202194 | အိမ်ရာ, Rocker Lever | 8 | 68139 | တံတောင်ဆစ်, ယောကျာ်းဒပ် | 2 |
| 3202199 | အိမ်ရာ, Rocker Lever | 2 | 3018920 | ကုပ်, ကြိုးချည် | 1 |
| 3628607 | ပလပ်, ပိုက် | 4 | 3178520 | အပိုင်း | 5 |
| 3629538 | အိမ်ရာ, Rocker Lever | 2 | 69911 တစ် | အပိုင်း | 3 |
| တာဘိုချာဂျာ | 178079 | ရပ်ထား, စစ်ဆေးပါ။ | 1 | ||
| 2881956 | Kit, တာဘိုချာဂျာ | 2 | 3095291 | ချိတ်ဆက်ကိရိယာ, အထီး | 1 |
| 2841973 | တာဘိုချာဂျာ | 1 | 3046201 | တံဆိပ်, O Ring | 1 |
| 3081824 | Gasket, တာဘိုချာဂျာ | 1 | 3063019 | ချိတ်ဆက်ကိရိယာ, အထီး | 1 |
| 3089955 | Gasket, ချိတ်ဆက်မှု | 1 | 3630806 | တံတောင်ဆစ်, အမျိုးသားအစည်းအရုံး | 1 |
| 3627695 | တံဆိပ်, O Ring | 1 | 3630740 | တံဆိပ်, O Ring | 4 |
| 3678786 | တံဆိပ်, O Ring | 4 | 3630828 | တံတောင်ဆစ်, ယောကျာ်းဒပ် | 1 |
| 3679139 | တံဆိပ်, O Ring | 1 | 3630864 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 |
| 3626804 | အခွံမာသီး, သော့ခတ် | 8 | 3630877 | ပြည်ထောင်စု, အထီး | 1 |
| 3627095 | ဝက်အူ, Hex Flange Head Cap | 8 | 3630740 | တံဆိပ်, O Ring | 1 |
| ချိတ်တံ | 3630878 | ချိတ်ဆက်ကိရိယာ, အထီး | 1 | ||
| 3632411 | ကြိမ်လုံး, အင်ဂျင်ချိတ်ဆက်ခြင်း။ | 16 | 69465 | အပိုင်း | 2 |
| 3632169 | ကြိမ်လုံး, အင်ဂျင်ချိတ်ဆက်ခြင်း။ | 1 | 3630734 | တီရှပ်, အမျိုးသားအစည်းအရုံး | 1 |
| 3013266 | ဝက်အူ, Rod Cap ချိတ်ဆက်ခြင်း။ | 2 | 3627695 | တံဆိပ်, O Ring | 2 |
| 3043909 | ချုံပုတ် | 1 | 3630735 | တီရှပ်, အမျိုးသားအစည်းအရုံး | 1 |
| 69558 | Dowel, တံ | 4 | 3630740 | တံဆိပ်, O Ring | 1 |
| 205126 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 2 | 3630736 | တံတောင်ဆစ်, အမျိုးသားအစည်းအရုံး | 1 |
| 3047390 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ချိတ်တံ | 2 | 3046201 | တံဆိပ်, O Ring | 1 |
| 3047391 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ချိတ်တံ | A/R | 3630737 | တံတောင်ဆစ်, ယောကျာ်းဒပ် | 1 |
| 3047392 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ချိတ်တံ | A/R | 3630740 | တံဆိပ်, O Ring | 1 |
| 3047393 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ချိတ်တံ | A/R | 3632028 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 2 |
| 3047394 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ချိတ်တံ | A/R | 3631437 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 |
| ပစ်စတန်, ပင်နံပါတ်, & ကွင်းများ | ဆလင်ဒါခေါင်း | ||||
| 3803530 | Kit, ပစ္စတင်အင်ဂျင် | 16 | 3634259 | ဦးခေါင်း, ဆလင်ဒါ | 16 |
| 205200 | တံ, ပစ္စတင် | 1 | 205091 | Collet, ရပ်ထား | 8 |
| 3628731 | ပစ္စတင်, အင်ဂျင် | 1 | 205094 | ထိန်းသိမ်းသူ, Valve Spring | 4 |
| 205269 | လက်စွပ်, ထိန်းသိမ်းခြင်း။ | 2 | 3052820 | ရပ်ထား, စားသုံးမှု | 2 |
| 3803533 | သတ်မှတ်, ပစ္စတင်ကွင်း | 16 | 3088389 | ရပ်ထား, အိတ်ဇော | 2 |
| 3070589 | လက်စွပ်, Compression Piston | 1 | 3633840 | နွေဦး, ရပ်ထား | 4 |
| 3068813 | လက်စွပ်, Compression Piston | 1 | 3081081 | Rotator, ရပ်ထား | 4 |
| 3090450 | လက်စွပ်, ဆီပစ္စတင် | 1 | 3635250 | တံ, Groove | 2 |
| ရေဝင်ပေါက် ချိတ်ဆက်မှု | 3086192 | ထည့်ပါ။, ရပ်ထား | 2 | ||
| ၎ 103 ဃ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 4 | 205401 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | 8 |
| ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 4 | 206224 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | 2 |
| 3179035 | Gasket, Wtr Trf ချိတ်ဆက်မှု | 2 | 67622 | ပလပ်, ပိုက် | 1 |
| ၎ 109 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 4 | ၎ 915 တစ် | ပလပ်, ပိုက် | 1 |
| 3628605 | ပလပ်, ပိုက် | 1 | 3081064 | ဦးခေါင်း, ဆလင်ဒါ | 1 |
| 3631921 | ကာဗာ, ရေလွှဲခြင်း။ | 1 | 203933 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | 1 |
| 207538 | ချိတ်ဆက်မှု, ရေဝင်ပေါက် | 1 | 3086193 | ထည့်ပါ။, ရပ်ထား | 2 |
| 3628607 | ပလပ်, ပိုက် | 1 | 3202210 | လမ်းညွှန်, Valve စတမ်း | 4 |
| ၎ 907 တစ် | ပလပ်, ပိုက် | 1 | 3803518 | ရပ်ထား, စားသုံးမှု | 1 |
| Corrosion Resistor | 205091 | Collet, ရပ်ထား | 2 | ||
| 3634300 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 | 3052820 | ရပ်ထား, စားသုံးမှု | 1 |
| 3634303 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 | 3803528 | ရပ်ထား, အိတ်ဇော | 1 |
| ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 12 | 205091 | Collet, ရပ်ထား | 2 |
| ၎ 1039 တစ် | ချိတ်ဆက်ကိရိယာ, အထီး | 1 | 3088389 | ရပ်ထား, အိတ်ဇော | 2 |
| ၎ 1040 တစ် | တံတောင်ဆစ်, ယောကျာ်းဒပ် | 2 | ရေလွှဲပိုက်များ | ||
| 108707 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 12 | 206709 | အဝီစိ, ရေလွှဲခြင်း။ | 9 |
| 145528 | တံဆိပ်, O Ring | 4 | 3028291 | တံဆိပ်, O Ring | 30 |
| 3003470 | ကွင်း, Crn Resistor | 1 | 205976 | လက်စွပ်, ထိန်းသိမ်းခြင်း။ | 1 |
| 3004845 | အချိ်န်, ရေ | 1 | 3002956 | အဝီစိ, Wtr လွှဲပြောင်း Lb | 1 |
| 3175452 | ဦးခေါင်း, Wtr Filter Assy | 2 | ၎ 103 ဃ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 6 |
| 8306 | တံ, လိပ် | 2 | 3036460 | အဝတ်လျှော်စက်, နွေဦး | 19 |
| 70415 | တံဆိပ်, O Ring | 2 | 3054518 | ချိတ်ဆက်မှု, ရေလွှဲခြင်း။ | 1 |
| 3175453 | ဦးခေါင်း, Corrosion Resistor | 2 | 3175517 | Gasket, အနားကွပ် | 1 |
| 3177040 | ရှပ်, ပိတ်ထားသော Valve | 1 | ၎ 102 ဃ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 2 |
| 3628604 | ပလပ်, ပိုက် | 3 | ၎ 105 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 2 |
| 3201128 | အခွံမာသီး, ပုံမှန် Hexagon | 4 | 60985 | ရေပိုက်, ပါလာတယ်။ | 1 |
| 3628605 | ပလပ်, ပိုက် | 2 | 3633972 | ကုပ်, T Bolt | 2 |
| 3629496 | တံတောင်ဆစ်, ယောကျာ်းဒပ် | 1 | 3049368 | Gasket, ချိတ်ဆက်မှု | 1 |
| 3100308 | Resistor, သံချေးတက်ခြင်း။ | 4 | 3050944 | Gasket, အနားကွပ် | 1 |
| 3888312 | တားမြစ်သည်။, သံချေးတက်ခြင်း။ | 6 | 3055710 | အဝီစိ, ရေရှောင်ကွင်း | 1 |
| Water Outlet ချိတ်ဆက်မှု | 3055712 | ချိတ်ဆက်မှု, ရေရှောင်ကွင်း | 1 | ||
| ၎ 141 ဂ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 4 | ၎ 188 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 22 |
| 108707 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 2 | ၎ 600 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 45 |
| 3036460 | အဝတ်လျှော်စက်, နွေဦး | 20 | 146157 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 22 |
| 3052907 | ချိတ်ဆက်မှု, ရေလွှဲခြင်း။ | 1 | 3349405 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| 3052908 | Gasket, Wtr Trf ချိတ်ဆက်မှု | 1 | 3349406 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| 3628606 | ပလပ်, ပိုက် | 5 | 3349556 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| 3628607 | ပလပ်, ပိုက် | 2 | 3349557 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| 3628968 | အထောက်အပံ့, Thm အိမ်ရာ၊ | 1 | 3393601 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| ၎ 103 ဃ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 6 | 3633206 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| ၎ 197 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 6 | 3633207 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| ၎ 962 င | ရေလောင်း | 1 | 3393604 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| 3052906 | Gasket, အပူချိန်ထိန်းကိရိယာအိမ်ရာ | 1 | 3897885 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| 3349225 | အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ | 1 | 3897897 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| 3060889 | အိမ်ရာ, အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ | 1 | 3349407 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| 3627961 | တံဆိပ်, အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ | 6 | 3349553 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| 3629205 | အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ | 4 | 3349558 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| ၎ 106 ဂ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 2 | 3393605 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| 3049364 | Gasket, ချိတ်ဆက်မှု | 2 | 3633204 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| ၎ 152 တစ် | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 16 | 3633205 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| ၎ 204 | အခွံမာသီး, Heavy Hexagon | 24 | 3393608 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| 67241 | ထုပ်ပိုးခြင်း။, ရေအေးစက် | 2 | 3897373 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| ၎ 123 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 16 | 3897901 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| 3897569 | အဝီစိ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 | 3634209 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| 3897480 | အဝီစိ, ရေထွက်ပေါက် | 1 | 3628604 | ပလပ်, ပိုက် | 2 |
| 3897568 | ပန်းကန်, ကာဗာ | 1 | 3631492 | ဒိုင်း, အပူ | 1 |
| 3897775 | အနားကွပ် | 1 | 205059 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 2 |
| AND 4016 အက်စ်အက်စ် | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 2 | 206028 | ဝက်အူ, Socket Head Cap | 2 |
| 3634472 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 | 3051793 | အထောက်အပံ့, တာဘိုချာဂျာ | 2 |
| 3634473 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 | ၎ 109 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 1 |
| ၎ 109 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 5 | 3054519 | Brace, အဝီစိ | 1 |
| ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 5 | 3175545 | တံဆိပ်, O Ring | 6 |
| 68139 | တံတောင်ဆစ်, ယောကျာ်းဒပ် | 2 | 3629986 | အဝီစိ, ရေလွှဲခြင်း။ | 1 |
| 69461 | ချိတ်ဆက်ကိရိယာ, အထီး | 1 | 3029620 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 4 |
| 108722 | အပိုင်း | 5 | 3897882 | ကွင်း, အပူကာကွယ်ရေး | 1 |
| 3175058 | အပိုင်း | 5 | ၎ 610 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 4 |
| 3201128 | အခွံမာသီး, ပုံမှန် Hexagon | 5 | ၎ 622 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 4 |
| 3626660 | ကြက်ခြေခတ်, အမျိုးသားအစည်းအရုံး | 1 | 103023 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 4 |
| 3626716 | ကာဗာ, အကာအကွယ် | 1 | 3010595 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 8 |
| 3627784 | တီရှပ်, ယောကျာ်းဒပ် | 2 | 3628902 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 8 |
| 3628902 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 8 | 3897880 | ကွင်း, အပူကာကွယ်ရေး | 1 |
| 3629097 | တံတောင်ဆစ်, ရိုးရိုးလမ်းသွယ် | 2 | ၎ 114 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 23 |
| 3629729 | ကွင်း, ရေပိုက် | 2 | 70709 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 23 |
| အိမ်ရာ,ရှေ့ဂီယာ | ၎ 115 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 2 | ||
| ၎ 610 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 15 | ၎ 626 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 2 |
| 103009 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 15 | 556411 | ဝက်အူ, Socket Head Cap | 8 |
| 138912 | Dowel, တံ | 1 | 106143 | တံဆိပ်, O Ring | 4 |
| 3176618 | Dowel, စိန် | 1 | 3897256 | ချိတ်ဆက်မှု, ရေလွှဲခြင်း။ | 2 |
| 3644502 | Gasket, ဂီယာအိမ်ရာ | 1 | 3897918 | အဝီစိ, ရေလွှဲခြင်း။ | 1 |
| 3176918 | အိမ်ရာ, ဂီယာ | 1 | 3897926 | အဝီစိ, ရေလွှဲခြင်း။ | 1 |
| 3643233 | ကာဗာ, ဂီယာ | 1 | 3897922 | အဝီစိ, ရေလွှဲခြင်း။ | 1 |
| 3628605 | ပလပ်, ပိုက် | 2 | 3897929 | အဝီစိ, ရေလွှဲခြင်း။ | 1 |
| 3628606 | ပလပ်, ပိုက် | 1 | 3630575 | အဝီစိ, ရေလွှဲခြင်း။ | 2 |
| 3628609 | ပလပ်, ပိုက် | 1 | Alternator တပ်ဆင်ခြင်း။ | ||
| 3643234 | ကာဗာ, ဂီယာ | 1 | 3039376 | ခါးပတ်, V Ribbed | 1 |
| 205683 | ချုံပုတ် | 1 | ၎ 167 ခ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 2 |
| 3177509 | ချုံပုတ် | 1 | 203760 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 2 |
| 3177510 | ချုံပုတ် | 2 | 207509 | အင်္ကျီလက် | 2 |
| 3643235 | ကာဗာ, ဂီယာ | 1 | 3627999 | ကွင်း, Alternator | 1 |
| 3640775 | တံဆိပ်, Tamper Proof | 6 | 158829 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 1 |
| 3643236 | ကာဗာ, ဂီယာ | 1 | ၎ 145 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 1 |
| Alternator | 70897 | အခွံမာသီး, သော့ခတ် | 1 | ||
| 4078701 | Alternator | 1 | 3179935 | ပူလီ, Alternator | 1 |
| မော်တော်,စတင်နေသည် | 3067344 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3 | ||
| 3176063 | မော်တော်, Mtg စတင် | 2 | သံလိုက်ခလုတ် | ||
| ၎ 603 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 3 | 3050692 | ပြောင်းပါ။, သံလိုက် | 1 |
| 158250 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 3 | ၎ 224 | အခွံမာသီး, Heavy Hexagon | 4 |
| 3636817 | မော်တော်, စတင်ခြင်း။ | 2 | ၎ 600 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 4 |
| Vibration Damper Shield ၊ | ၎ 631 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 4 | ||
| 69324 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 4 | 3408250 | သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း။, တုန်ခါမှု | 2 |
| 103009 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 2 | 3627324 | ကွင်း, သံလိုက်ခလုတ် | 1 |
| 110266 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 2 | Lube Oil Filter | ||
| 135783 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 4 | 127362 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 12 |
| 146159 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 2 | 191772 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 12 |
| 3013904 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 2 | 3629387 | Gasket, Filter Head | 1 |
| 3627041 | ပန်းကန်, ကာဗာ | 1 | 3177108 | Gasket, Filter Head | 1 |
| ဆီလွှဲပြောင်းချိတ်ဆက်မှု | 205659 | နွေဦး, နှိမ်တယ်။ | 2 | ||
| ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 12 | 3021618 | Plunger, Prs Regulator | 1 |
| 191772 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 12 | 3028552 | ခန္ဓာ, ရှောင်ကွင်း | 1 |
| 3046202 | ပလပ်, ချည်မျှင် | 4 | ၎ 103 ဃ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 6 |
| 3040810 | ပလပ်, ချည်မျှင် | 1 | ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 6 |
| 3046201 | တံဆိပ်, O Ring | 1 | ၎ 910 ခ | ပလပ်, ပိုက် | 1 |
| 3627938 | Gasket, အဖုံးအပြား | 2 | 3628604 | ပလပ်, ပိုက် | 1 |
| 3629146 | ချိတ်ဆက်မှု, ဆီလွှဲပြောင်းခြင်း။ | 2 | 3628605 | ပလပ်, ပိုက် | 8 |
| ဆီစစ်ဇကာ | 3629141 | Gasket, Lub Oil Fil အဖုံး | 1 | ||
| AM12022 SS | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 | 3177433 | ပန်းကန်, ကာဗာ | 1 |
| ၎ 610 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 2 | 3629541 | ဦးခေါင်း, Lub Oil Filter | 1 |
