ထုတ်ကုန်အမည်: Cummins NTA855-M400 အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများ
အပိုင်းအမှတ်: 3411805, 4999542, 178691, 3655245
အင်ဂျင်မော်ဒယ်: Cummins 4BTA3.9, 6BTA5.9, 6CTA8.3, 6LTAA8.9, QSB, QSZ13, ISZ13, M11, QSM11, NTA855, KTA19, KTA38 နှင့် KTA50
သော့ချက်စာလုံးများ: Cummins NTA855-M400 အစိတ်အပိုင်းများ, Cummins NTA855-M400 စစ်မှန်သော အစိတ်အပိုင်းများ, CCEC စစ်မှန်သော အစိတ်အပိုင်းများ
ထုပ်ပိုးခြင်း။: CCEC စစ်မှန်သောထုပ်ပိုးမှု, Cummins US ထုပ်ပိုးခြင်း။
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း: DHL ဖြင့်, FedEx, ယူပီအက်စ်, TNT, လေကြောင်းနှင့်ပင်လယ်အားဖြင့်
ချုံကင်း Cummins အင်ဂျင် တွဲဖက်, Ltd.(CCEC အတိုကောက်) တရုတ်-အမေရိကန် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။, အောက်တိုဘာလတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ 1995, အာဇာနည်ကုန်းတွင် တည်ရှိသည်။’ Shapingba ခရိုင်၏သင်္ချိုင်း, ချုံကင်း. တရုတ်နိုင်ငံ၏ မိခင်ကုမ္ပဏီမှာ Chongqing Mechanical ဖြစ်သည်။ & လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ, LTD, နိုင်ငံခြားမိခင်ကုမ္ပဏီက Cummins ဖြစ်ပါတယ်။ (တရုတ်) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Co., LTD, ကိုင်ဆောင်မှုတစ်ခုစီနှင့် 50% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု.
Chongqing Cummins မှထုတ်လုပ်သော အဏ္ဏဝါအင်ဂျင်များကို ကမ်းဝေးငါးဖမ်းသင်္ဘောများကဲ့သို့သော သင်္ဘောအမျိုးမျိုး၏ အဓိကတွန်းအားတွင် အဓိကအသုံးပြုကြသည်။, ကူးတို့, အလုပ်လှေများ, တွန်းလှေများ, ငါးဖမ်းသင်္ဘောများ, မီးသတ်သင်္ဘောများ, ခရီးသည်တင်သင်္ဘောများ, အသေးစားနှင့် အလတ်စား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင်္ဘောများ, သမုဒ္ဒရာ သွားလာရေး သင်္ဘောများ ၏ အရန်အင်အား လည်း ဖြစ်သည်။. .
ဟိ ရေကြောင်းအင်ဂျင်များ Chongqing Cummins မှ ထုတ်လုပ်သော ဓာတ်ငွေ့များသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပင်လယ်ရေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း၏ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို အောင်မြင်စွာ ရရှိခဲ့သည်။ (IMO), နှင့် China Classification Society ၏ အောင်လက်မှတ် အောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။ (CCS) International Classification Society နှင့် (BV).
| အပိုင်းအမှတ်. | အပိုင်းအမည် | အပိုင်းအမှတ်. | အပိုင်းအမည် |
| လေသန့်စင်စက် | ဆက်စပ်ပစ္စည်း Drive Pulley | ||
| S 186A | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 70550 | Dowel, တံ |
| 120516 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 193136 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
| 127316 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3008947 | တံဆိပ်, သော့ချက် |
| 112196 | သိုင်းကြိုး, လေသန့်စင်စက် | 3012526 | အခွံမာသီး, ဆဋ္ဌဂံ Flange |
| 125741 | ကုပ်, T Bolt | 3037537 | တံဆိပ်, O Ring |
| 140313 | ကုပ်, T Bolt | 3040813 | ပလပ်, ချည်မျှင် |
| 3000302 | အဝီစိ, လေဝင်ပေါက် | 3013538 | ပူလီ, အသုံးအဆောင် Drive |
| 3013238 | ဦးထုပ်, လေသန့်စင်စက် | 3076346 | အင်္ကျီလက်, ဝတ်တယ်။ |
| 3021645 | သန့်စင်သည်။, လေ | 3010340 | ပူလီ, အသုံးအဆောင် Drive |
| ၎ 111 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 3076202 | တံဆိပ်, ဖုန်မှုန့် |
| ၎ 112 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | Cylinder Liner Kit | |
| ၎ 221 | အခွံမာသီး, Heavy Hexagon | 3801826 | Kit, Cylinder Liner |
| ၎ 223 | အခွံမာသီး, Heavy Hexagon | 3055099 | Liner, ဆလင်ဒါ |
| ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 215090 | တံဆိပ်, O Ring |
| ၎ 605 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 3032874 | တံဆိပ်, O Ring |
| 3030772 | ရေပိုက်, တံတောင်ဆစ် | 3803219 | Kit, Liner |
| 3030790 | ရေပိုက်, ဖင် | 3065405 | Liner, ဆလင်ဒါ |
| 3044632 | ကွင်း, လေသန့်စင်စက် | 215090 | တံဆိပ်, စတုဂံကွင်း |
| Piston Cooling Nozzle | 3032874 | တံဆိပ်, O Ring | |
| 3014404 | စည်းဝေးပွဲ, ပစ္စတင် Nozzle | Oil Manifold | |
| 3013591 | နော်ဇယ်, ပစ္စတင်အအေးခံခြင်း။ | 3095026 | ဝက်အူ, Hex Flange Head Cap |
| 3013590 | နော်ဇယ်, ပစ္စတင်အအေးခံခြင်း။ | 3069998 | အဝတ်လျှော်စက်, တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။ |
| 3007442 | တံဆိပ်, O Ring | 3082550 | တံဆိပ်, တြိဂံကွင်း |
| 3033822 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 3082557 | အချိ်န်, ဆီ |
| Cam Follower | 3052606 | ချိတ်ဆက်မှု, ရေနံထောက်ပံ့မှု | |
| 3081251 | အိမ်ရာ, Cam Follower | 3050867 | တံဆိပ်, Grommet |
| 69736 | ဝက်အူ, Cam Follower Shaft | 3052587 | တံဆိပ်, O Ring |
| 3007634 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | 3054260 | ချိတ်ဆက်မှု, ရေနံထောက်ပံ့မှု |
| 3016887 | အိမ်ရာ, Cam Follower | 3052587 | တံဆိပ်, O Ring |
| 3065125 | ရှပ်, Cam Follower | 3076371 | အချိ်န်, ဆီ |
| 3056568 | လီဗာ, Cam Follower | 3095026 | ဝက်အူ, Hex Flange Head Cap |
| 3056566 | လီဗာ, Cam Follower | 3069998 | အဝတ်လျှော်စက်, တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။ |
| 3064309 | တံ, လိပ် | 3082550 | တံဆိပ်, O Ring |
| 213559 | ပလပ်ပေါက်, Cam Follower | 3082557 | အချိ်န်, ဆီ |
| 3013331 | တံ, Cam Follower ကြိတ်စက် | ရေနံထောက်ပံ့မှုချိတ်ဆက်မှု | |
| 3036933 | ကြိတ်စက်, Cam Follower | 3050867 | တံဆိပ်, Grommet |
| 3067941 | ပလပ်, ဘောလုံး | 3052587 | တံဆိပ်, O Ring |
| 3081250 | လီဗာ, Cam Follower | 3054260 | ချိတ်ဆက်မှု, ရေနံထောက်ပံ့မှု |
| 3064309 | တံ, လိပ် | ပြည်တွင်းရေနံမန်နီဖို | |
| 213559 | ပလပ်ပေါက်, Cam Follower | 3052587 | တံဆိပ်, O Ring |
| 3056567 | လီဗာ, Cam Follower | 3076371 | အချိ်န်, ဆီ |
| 3013330 | တံ, Cam Follower ကြိတ်စက် | Breather နှင့် Valve အဖုံး | |
| 3081248 | ကြိတ်စက်, Cam Follower | ၎ 221 | အခွံမာသီး, Heavy Hexagon |
| ၎ 120 တစ် | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | ၎ 223 | အခွံမာသီး, Heavy Hexagon |
| 3081278 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | ၎ 602 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
| 3046514 | ကြိမ်လုံး, တွန်းထိုး | ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် |
| 3046433 | ကြိမ်လုံး, တွန်းထိုး | ၎ 605 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် |
| တုန်ခါမှု Damper | 64775 | ရေပိုက်, ပါလာတယ်။ | |
| 217323 | Damper, တုန်ခါမှု | 3082570 | အပိုင်း |
| 3010320 | ပူလီ, Crankshaft | ၎ 109 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
| 212112 | အနားကွပ်, ပါဝါတက်ခြင်း။ | 111670 | Brace, အဝီစိ |
| 212113 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 142486 | အဝီစိ, ရူ |
| 127316 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3008596 | ကုပ်, နွေဦးပိုက် |
| Fuel Tubing | 3038076 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | |
| ၎ 117 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 3067459 | Gasket, Rocker Lever ကာဗာ |
| ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 107981 | ဦးထုပ်, အဖြည့်ခံ |
| ၎ 602 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 255180 | ရူ, Crankcase |
| 185347 | တံတောင်ဆစ်, ရိုးရိုးဒပ် | 3006183 | ကာဗာ, Rocker Lever |
| ၎ 964 | ချုံပုတ်, ပိုက်များကို လျှော့ချခြင်း။ | 3006349 | ကာဗာ, Rocker Lever |
| 178079 | ရပ်ထား, စစ်ဆေးပါ။ | 3006358 | ကာဗာ, Rocker Lever |
| 107460 | အပိုင်း | 63385 | အာကာ, Water Conn |
| 43765 | တံတောင်ဆစ်, ယောကျာ်းဒပ် | 3035624 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
| 3040837 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | Alternator တပ်ဆင်ခြင်း။ | |
| 101476 | Brace, အဝီစိ | 213326 | ပူလီ, Alternator |
| 145782 | အာကာ | 3010595 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
| 3032872 | ပြည်ထောင်စု, အထီး | ၎ 145 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
| 3028325 | ရပ်ထား, စစ်ဆေးပါ။ | 203760 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
| 3069120 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | ၎ 608 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် |
| ၎ 151 ဂ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 158829 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
| ၎ 609 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 70897 | အခွံမာသီး, သော့ခတ် |
| 113710 | Brace, အဝီစိ | ၎ 183 တစ် | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
| ၎ 205 | အခွံမာသီး, ပုံမှန် Hexagon | 203310 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
| 116935 | ချိတ်ဆက်ကိရိယာ, အထီး | 3250968 | လင့်, ချိန်ညှိခြင်း။ |
| 116935 | ချိတ်ဆက်ကိရိယာ, အထီး | 3010373 | ကွင်း, Alternator |
| 3033007 | အဝီစိ, လောင်စာဆီထောက်ပံ့မှု | 3040292 | ခါးပတ်, v |
| 3033005 | အဝီစိ, လောင်စာဆီထောက်ပံ့မှု | ၎ 230 တစ် | အခွံမာသီး, သော့ခတ် |
| 3069178 | တီရှပ်, လမ်းသွယ် | ၎ 622 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
| 187368 | ဒပ်, ပါလာတယ်။ | အင်ဂျင်တူရိယာ ဘောင် | |
| 181213 | တံတောင်ဆစ်, ရိုးရိုးဒပ် | 3202151 | သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း။, အရံအတား |
| 3010755 | အဝီစိ, Fuel Drain | 3033800 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
| 68606 | ပလပ်, ပိုက် | 3035083 | သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း။, တုန်ခါမှု |
| 3254442 | အာကာ, ပိတ်ထားသော Valve | 3035084 | သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း။, တုန်ခါမှု |
| 107460 | အပိုင်း | 3175239 | အခွံမာသီး, သော့ခတ် |
| ဆီစစ်ဇကာ | 4913953 | ကွင်း, တူရိယာ ဘောင် | |
| 129859 | တံတောင်ဆစ်, အမျိုးသားအစည်းအရုံး | 4913983 | ဘောင်, တူရိယာ |
| 212013 | ဦးခေါင်း, ဆီစစ်ဇကာ | 4914069 | ပြောင်းပါ။, အပူချိန် |
| $FILTER ဦးခေါင်းတပ်ဆင်ခြင်း။ | 4914254 | ပြောင်းပါ။, အပူချိန် | |
| 3010596 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 4915231 | Mtg, တူရိယာ ဘောင် Brkt |
| 3034526 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | ၎ 223 | အခွံမာသီး, Heavy Hexagon |
| 3063815 | ကွင်း, ဇကာ | 3012471 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
| 3315847 | ဇကာ, လောင်စာဆီ | 4984880 | ပြောင်းပါ။, ဖိအား |
| သံလိုက် ပစ်ကပ် | Flywheel အိမ်ရာ | ||
| 3034573 | ကောက်ကိုင်လိုက်သည်, သံလိုက် | 3006737 | တံဆိပ်, ဆီ |
| Hand Hole အဖုံး | 3049018 | ကာဗာ, နောက်တန်း | |
| 3057476 | ကာဗာ, Hand Hole | 70657 | ကာဗာ, Access Hole |
| 3068466 | Gasket, Hand Hole | 3011342 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
| 3010595 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 3048351 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
| ၎ 602 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3005557 | အိမ်ရာ, Flywheel |
| 3008466 | ပလပ်, ပိုက် | 3010594 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
| 3008468 | ပလပ်, ပိုက် | 3067616 | Gasket, နောက်ဖုံး |
| 3008469 | ပလပ်, ပိုက် | 9245 | အာကာ, မော်တော်စတင်ခြင်း။ |
| အသုံးအဆောင် Drive | 60408 | Dowel, တံ | |
| ၎ 274 | အခွံမာသီး, Heavy Hexagon Jam | Flywheel | |
| 69324 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3023510 | Flywheel |
| 3046200 | ပင့်ကူ, မေးရိုးဆက်ခြင်း။ | 2965 | Flywheel |
| 3069103 | Gasket, ဆီပန့် | 4851 | ဂီယာ, Flywheel ကွင်း |
| 3818599 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 200861 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
| 3005131 | နှင်, အသုံးအဆောင် | 204165 | ဝက်အူ, ခေါင်းကို လော့ခ်ချခြင်း။ |
| AR45728 | အိမ်ရာ, အသုံးအဆောင် Drive | Lube ဆီပန့် | |
| 3002170 | အထောက်အပံ့, ဆီပန့် | 3609833 | စုပ်သည်။, ချောဆီ |
| ၎ 911 ခ | ပလပ်, ပိုက် | 145504 | တံဆိပ်, O Ring |
| 116391 | ချုံပုတ် | 146161 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
| ၎ 690 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 204048 | ပန်းကန်, ကာဗာ |
| 129510 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 154916 | Gasket, ဟိုက်ဒရောလစ်ပန့် |
| 3236075 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3010146 | နွေဦး, နှိမ်တယ်။ |
| 3000175 | အချက်အချာ, မေးရိုးဆက်ခြင်း။ | 3010595 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
| 3014103 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3884126 | Plunger, Prs Regulator |
| 3026556 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | 3012726 | ပလပ်, ထိန်းသိမ်းသူ |
| 3026557 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | 3014778 | Gasket, Lub Oil Pump အဖုံး |
| 3067901 | ဂီယာ | 3068461 | ကာဗာ, Lub Oil Pump |
| 142689 | ဂီယာ, အသုံးအဆောင် Drive | 3068459 | ကာဗာ, Lub Oil Pump |
| 3000171 | ရှပ်, အသုံးအဆောင် Drive | 69521 | ချုံပုတ် |
| 3034438 | တံ, Groove | 3022589 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
| 3010590 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 3022590 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
| 3076225 | Gasket, Acc Drive ပံ့ပိုးမှု | 3045622 | ဂီယာ, Lub Oil Pumping |
| Manifold Pressure Tube | 68365 | ချုံပုတ် | |
| ၎ 121 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 3045618 | ဂီယာ, Lub Oil Pumping |
| ၎ 251 | အခွံမာသီး, ပုံမှန် Hexagon Jam | 3609829 | စုပ်သည်။, ချောဆီ |
| ၎ 600 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 3087815 | ပလပ်, ထိန်းသိမ်းသူ |
| 3038071 | အဝီစိ, Manifold ဖိအား | 183695 | သော့, ရိုးရိုး Woodruff |
| ၎ 1097 | ချိတ်ဆက်ကိရိယာ, အထီး | 3609838 | ဂီယာ, ချောဆီပန့် |
| 68139 | တံတောင်ဆစ်, ယောကျာ်းဒပ် | 3012531 | ရှပ်, ပျင်းရိသူ |
| 3031618 | အပိုင်း | 3609825 | ရှပ်, Lub Oil Pump Drive |
| Lube Oil Cooler ၊ | 3014754 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | |
| 3008017 | Gasket, Oil Cooler ပံ့ပိုးမှု | 3014755 | အဝိုင်း, ရပ်ထား |
| 3010596 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 3014756 | နွေဦး, နှိမ်တယ်။ |
| 3010597 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 3609888 | ဂီယာ, Lub Oil Pumping |
| 3044901 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 3821577 | ခန္ဓာ, ချောဆီပန့် |
| 68645 | တံတောင်ဆစ်, ယောကျာ်းဒပ် | 69521 | ချုံပုတ် |
| 196206 | အပိုင်း | 3087812 | ခန္ဓာ, ချောဆီပန့် |
| 3037535 | တံတောင်ဆစ်, အမျိုးသားအစည်းအရုံး | 3067613 | Gasket, Lub Oil Pump |
| 3049691 | အဝီစိ, Lub Oil Bypass | 3034526 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
| 3053393 | ဆီအေးစက်, အင်ဂျင် | 3067461 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
| ၎ 117 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 3037536 | ပလပ်, ချည်မျှင် |
| ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | ဆီအဆင့်တိုင်းထွာ | |
| 212535 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 101814 | အဝီစိ, ဆီတိုင်းကိရိယာ |
| 214345 | ရေလောင်း | 216484 | ဆိုးဆေး |
| 3008466 | ပလပ်, ပိုက် | ဆီပန် | |
| 3013786 | ပလပ်, ပိုက် | 3655245 | ပန်, ဆီ |
| 3017915 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3008468 | ပလပ်, ပိုက် |
| 3018695 | တံဆိပ်, စတုဂံကွင်း | 3008470 | ပလပ်, ပိုက် |
| 3018697 | Brace, ဆီအေးစက် | 3046942 | ပလပ်, ချည်မျှင် |
| 3023512 | ရပ်ထား, ရှောင်ကွင်း | 3046869 | ပလပ်, ချည်မျှင် |
| 3027460 | အထောက်အပံ့, ဆီအေးစက် | 3046943 | တံဆိပ်, O Ring |
| 3030803 | နွေဦး, နှိမ်တယ်။ | 3655417 | ပန်, ဆီ |
| 3030804 | ပစ္စတင်, ရှောင်ကွင်း | ၎ 142 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
| 3030806 | Plunger, ရှောင်ကွင်း | ၎ 605 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် |
| 3030805 | ပစ္စတင်, ဖိအားအာရုံခံခြင်း။ | ၎ 610 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် |
| 3031005 | ဝက်အူ, ပန်းဦးခေါင်းထုပ် | ၎ 622 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
| 3035028 | စည်းဝေးပွဲ, အာရုံခံယူနစ် | 103009 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
| 101996 | ဝက်အူ, ပန်းဦးခေါင်းထုပ် | 104856 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
| 3030807 | ယူနစ်, ပေးပို့ခြင်း။ | 3008069 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
| 3030808 | တံဆိပ်, O Ring | 3034526 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
| 3035624 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 3099083 | Gasket, ဆီပန် |
| 3039296 | နွေဦး, နှိမ်တယ်။ | Damper နှင့် Sea Water Pump | |
| 3040837 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | ၎ 109 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
| 3040838 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | ၎ 117 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
| 3037537 | တံဆိပ်, O Ring | ၎ 118 တစ် | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
| 3042619 | နို့သီးခေါင်း, အဆက်အစပ် | ၎ 600 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် |
| 3044413 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | ၎ 602 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
| 3044896 | ကာဗာ, အကာအကွယ် | ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် |
| 3045483 | အူတိုင်, အေးစက် | 3001954 | ကိုယ်ရံတော်, Damper |
| 3045979 | တံဆိပ်, O Ring | 3022190 | ကိုယ်ရံတော်, ခါးပတ် |
| 3047464 | Gasket, Oil Cooler Core | 3022191 | Brace, ခါးပတ်အစောင့် |
| 3047465 | Gasket, Lub Oil Clr Hsg | 3022193 | ကွင်း, ခါးပတ်အစောင့် |
| 3052210 | အိမ်ရာ, ဆီအေးစက် | ၎ 103 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
| 3918334 | ဦးခေါင်း, Lub Oil Filter | ၎ 172 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
| 3069014 | Gasket, Lub Oil Clr ကာဗာ | မော်တော်စတင်ခြင်း။ | |
| 3069079 | ကာဗာ, Lub Oil Cooler ၊ | 5284083 | မော်တော်, စတင်ခြင်း။ |
| 3070478 | Gasket, Filter Head | Raw Water Pump | |
| Corrosion Resistor | 178691 | ခါးပတ်, v | |
| 179920 | ရေပိုက်, ပါလာတယ်။ | 3010334 | ချိတ်ဆက်မှု, ပင်လယ်ရေ |
| 179930 | ရေပိုက်, ပါလာတယ်။ | 3010350 | အနားကွပ် |
| 190799 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 3012718 | အဝီစိ, ပင်လယ်ရေစုပ်စက် |
| ၎ 610 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 3010351 | ချိတ်ဆက်မှု, ပင်လယ်ရေ |
| 69911 တစ် | အပိုင်း | 3010350 | အနားကွပ် |
| 70470 | တံတောင်ဆစ်, ရိုးရိုးလမ်းသွယ် | 3012719 | အဝီစိ, ပင်လယ်ရေစုပ်စက် |
| 152767 | အပိုင်း | 3016931 | ကွင်း, ပင်လယ်ရေစုပ်စက် |
| 179901 | ရပ်ထား, ပိတ်ပါ။ | ၎ 109 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
| 179903 | အဆက်အစပ်, တံတောင်ဆစ်ပိုက် | ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် |
| 179904 | ကုပ်, ရေပိုက် | 3010329 | ကွင်း, ပင်လယ်ရေစုပ်စက် |
| 187317 | ဒပ်, ပါလာတယ်။ | 3016932 | Tube Sea Wtr Pump ထွက်ပေါက် |
| 3010596 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 43828 ဃ | ကုပ်, ရေပိုက် |
| 3820760 | ဒပ်, ပိုက်များကို လျှော့ချခြင်း။ | 67185 | ရေပိုက်, ပါလာတယ်။ |
| 3827107 | Resistor, သံချေးတက်ခြင်း။ | 3010333 | အဝီစိ, ရေလွှဲခြင်း။ |
| 204163 | ဦးခေါင်း, Corrosion Resistor | 4915348 | ပင်လယ်ရေစုပ်စက် |
| 4058965 | Resistor, သံချေးတက်ခြင်း။ | ၎ 120 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် |
| ၎ 103 ဃ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | ၎ 223 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် |
| ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 108330 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
| 3021046 | ကွင်း, Crn Resistor | 108330 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ |
| ဆလင်ဒါခေါင်း | 3165920 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | |
| 3411805 | ဦးခေါင်း, ဆလင်ဒါ | 3165936 | အခွံမာသီး, ပုံမှန် Hexagon |
| 127554 | Collet, ရပ်ထား | 3419050 | ကုပ်, U Bolt |
| 135957 | ရပ်ထား, စားသုံးမှု | 3419051 | Gasket, ချိတ်ဆက်မှု |
| 3040830 | ရပ်ထား, အိတ်ဇော | 3655974 | အာကာ, တပ်ဆင်ခြင်း။ |
| 3036966 | ထိန်းသိမ်းသူ, Valve Spring | 3990092 | အခွံမာသီး, ပုံမှန် Hexagon Jam |
| 3081212 | ဦးခေါင်း, ဆလင်ဒါ | 4999542 | စုပ်သည်။, ပင်လယ်ရေ |
| 3050418 | ဦးခေါင်း, ဆလင်ဒါ | Exhaust Elbow | |
| 3411798 | ဦးခေါင်း, ဆလင်ဒါ | 186917 | ကုပ်, V Band |
| 123558 | လမ်းညွှန်, Valve Crosshead | 203432 | ချိတ်ဆက်မှု, Exhaust ထွက်ပေါက် |
| 3007634 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | 3025458 | ပလပ်, ပိုက် |
| 3007635 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | Water Outlet ချိတ်ဆက်မှု | |
| 3007759 | တံဆိပ်, O Ring | AR 9126 | အိမ်ရာ, အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ |
| 3406702 | အင်္ကျီလက်, ထိုးဆေး | 186780 | တံဆိပ်, အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ |
| 3006456 | လမ်းညွှန်, Valve စတမ်း | 3013610 | အိမ်ရာ, အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ |
| 3047395 | လမ်းညွှန်, Valve Spring | 3036211 | အိမ်ရာ, အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ |
| 200354 | ထည့်ပါ။, ရပ်ထား | အမတ် 4533 | ချိတ်ဆက်မှု, ရေ |
| 3017759 | ထည့်ပါ။, ရပ်ထား | 3010595 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap |
| 3027340 | ဦးခေါင်း, ဆလင်ဒါ Mtg | 3018764 | ချိတ်ဆက်မှု, ရေတိုင်ကီ |
| ၎ 911 ခ | ၎ 911 ခ | 3019158 | Gasket, ရေတိုင်ကီ |
| 68445 | တံ, Groove | 135675 | အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ |
