ထုတ်ကုန်အမည်: Cummins KTA38-P1000 အင်ဂျင် အစိတ်အပိုင်းများ
အပိုင်းအမှတ်: 3627295, AR12250, AR12387, 3053478
အင်ဂျင်မော်ဒယ်: Cummins 4BTA3.9-G2, 6BTA5.9, 6CTA8.3, 6LTAA8.9, QSB, 4BTA3.9-G2, ISZ13, M11, QSM11, NTA855, KTA19, KTA38 နှင့် 4BTA3.9-G2
သော့ချက်စာလုံးများ: Cummins KTA38-P1000 အစိတ်အပိုင်းများ Catalog, Cummins KTA38-P1000 စစ်မှန်သော အစိတ်အပိုင်းများ, CCEC စစ်မှန်သော အစိတ်အပိုင်းများ
ထုပ်ပိုးခြင်း။: CCEC စစ်မှန်သောထုပ်ပိုးမှု
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း: DHL ဖြင့်, FedEx, ယူပီအက်စ်, TNT, လေကြောင်းနှင့်ပင်လယ်အားဖြင့်
ချုံကင်း Cummins အင်ဂျင် Co., Ltd.(အတိုချုံးပြောရရင် CCEC ပါ။) တရုတ်-အမေရိကန် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။, အောက်တိုဘာလတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ 1995, အာဇာနည်ကုန်းတွင် တည်ရှိသည်။’ Shapingba ခရိုင်၏သင်္ချိုင်း, ချုံကင်း. တရုတ်နိုင်ငံ၏ မိခင်ကုမ္ပဏီမှာ Chongqing Mechanical ဖြစ်သည်။ & လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ, LTD, နိုင်ငံခြားမိခင်ကုမ္ပဏီက Cummins ဖြစ်ပါတယ်။ (တရုတ်) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Co., LTD, ကိုင်ဆောင်မှုတစ်ခုစီနှင့် 50% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု.
Chongqing Cummins အင်ဂျင်များကို မြေထိုးစက်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။, မီးရထားစက်, ပါဝါယူနစ်များ, ရေနံစက်, လမ်းစက်, သတ္တုတူးဖော်ရေး စက်ယန္တရားများနှင့် လေဖိအားပေးစက်များနှင့် အခြား ဆောက်လုပ်ရေး စက်ယန္တရား နယ်ပယ်များ. ဆောက်လုပ်ရေးစက်ယန္တရားကြီးများထုတ်လုပ်သူများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ထူထောင်ခဲ့သည်။. Chongqing Cummins NTA855 စီးရီးနှင့် M11 စီးရီးအင်ဂျင်များသည် ဒုတိယအဆင့်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်။ (အဆင့် II) လမ်းမဟုတ်သော မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများ၏ ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်းများ, နှင့် QSK စီးရီးအင်ဂျင်များ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ 2008 တတိယအဆင့်ကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ (အဆင့် III) လမ်းမဟုတ်သော မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများ၏ ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်းများ.
| အပိုင်းအမှတ်. | အပိုင်းအမည် | အရေအတွက်/Eng | အပိုင်းအမှတ်. | အပိုင်းအမည် | အရေအတွက်/Eng |
| သန့်စင်ပါ။,AIR | အသုံးအဆောင် Drive | ||||
| ၎ 109 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 8 | 3026274 | ပလပ်, ဂီယာကာဗာ | 1 |
| ၎ 111 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 4 | Injector တပ်ဆင်ခြင်း။ | ||
| ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 8 | 3070961 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 24 |
| ၎ 610 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 6 | 205462 | လင့်, Injector Plunger | 12 |
| ၎ 626 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 8 | 207244 | တံဆိပ်, ထိုးဆေး | 12 |
| 103009 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 6 | 3006696 | ကုပ်, ထိုးဆေး | 12 |
| 109558 | အခွံမာသီး, သော့ခတ် | 4 | Lube Oil Cooler ၊ | ||
| 140313 | ကုပ်, T Bolt | 2 | 3627295 | အူတိုင်, အေးစက် | 3 |
| 140314 | ကုပ်, T Bolt | 2 | 212161 | တံဆိပ်, O Ring | 12 |
| 169848 | အဝီစိ, လေဝင်ပေါက် | 2 | 3630969 | Gasket, Lub Oil Clr ကာဗာ | 6 |
| 197221 | သိုင်းကြိုး, လေသန့်စင်စက် | 4 | 3002126 | အခွံမာသီး, သော့ခတ် | 6 |
| 3014244 | ရေပိုက်, ဖင် | 2 | Turbocharger Oil Supply ဟို | ||
| 3017003 | ဦးထုပ်, လေသန့်စင်စက် | 2 | 3627697 | ပြည်ထောင်စု, အထီး | 2 |
| 3030514 | ရေပိုက်, တံတောင်ဆစ် | 2 | 3627704 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 2 |
| 3030774 | ရေပိုက်, တံတောင်ဆစ် | 2 | 108722 | အပိုင်း | 2 |
| 3175623 | ကုပ်, T Bolt | 4 | 3627693 | ပြည်ထောင်စု, အထီး | 2 |
| 3626780 | ကွင်း, လေသန့်စင်စက် | 2 | 3175058 | အပိုင်း | 4 |
| 3627226 | အဝီစိ, လေဝင်ပေါက် | 2 | Camshaft အဖုံး | ||
| 3628604 | ပလပ်, ပိုက် | 2 | 207373 | ကာဗာ, Camshaft | 2 |
| 3628902 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 8 | 3014766 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 6 |
| 3633971 | ကုပ်, T Bolt | 4 | 3040722 | Gasket, Camshaft အဖုံး | 2 |
| 4095069 | သန့်စင်သည်။, လေ | 2 | ၎ 602 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 6 |
| အင်ဂျင်အတားအဆီးဒရိုက် | Camshaft ဂီယာနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း။ | ||||
| 3201740 | နှင်, အင်ဂျင်အတားအဆီး | 1 | ၎ 112 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 4 |
| ၎ 306 | သော့, ရိုးရိုး Woodruff | 1 | 68908 | သော့ခတ်ပန်းကန် | 4 |
| 102827 | တံဆိပ်, O Ring | 1 | 3014766 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 6 |
| 169834 | အပိုင်း | 1 | 3040722 | Gasket, Camshaft အဖုံး | 2 |
| 206090 | လက်စွပ်, ထိန်းသိမ်းခြင်း။ | 1 | 207373 | ကာဗာ, Camshaft | 2 |
| 206091 | ဂီယာ, အင်ဂျင်အတားအဆီး | 1 | 3628823 | ဂီယာ, ပျင်းရိသူ | 1 |
| 206092 | နွေဦး, နှိမ်တယ်။ | 1 | 3628799 | ဂီယာ, ပျင်းရိသူ | 1 |
| 206093 | အိမ်ရာ, အင်ဂျင်အတားအဆီး | 1 | 3004686 | ချုံပုတ် | 1 |
| 3201739 | ရှပ်, တားဆီးခြင်း | 1 | 3004683 | ဂီယာ, ပျင်းရိသူ | 1 |
| ၎ 116 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 3 | 3004594 | ဂီယာ, ပျင်းရိသူ | 1 |
| ၎ 603 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 3 | 3004686 | ချုံပုတ် | 1 |
| Main Bearings | 130083 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | 4 | ||
| AR12250 | သတ်မှတ်, Main Bearing STD | 1 | 3178457 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 2 |
| 206580 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | 5 | Rocker Levers | ||
| 206590 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | 5 | ၎ 125 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 12 |
| 206600 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | 2 | 108602 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 60 |
| 206610 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | 2 | 205128 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 72 |
| 3000139 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | 2 | 3630839 | Gasket, Rkr Lever အိမ်ရာ | 12 |
| 3001708 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | A/R | 3628194 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 24 |
| 3001709 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | A/R | 3628902 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 36 |
| 3034075 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | A/R | ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 36 |
| 3034076 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | A/R | 3628196 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 12 |
| AR12251 | အခွံ, အဓိက စေ့စေ့စပ်စပ် | A/R | 3629140 | Gasket, Rocker Lever ကာဗာ | 12 |
| 206581 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R | 3010247 | ကာဗာ, ရပ်ထား | 11 |
| 206591 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R | 3008465 | ပလပ်, ပိုက် | 1 |
| 206601 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R | 3038938 | ကာဗာ, Rocker Lever | 1 |
| 206611 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R | ၎ 212 | အခွံမာသီး, ပုံမှန် Hexagon | 36 |
| 3000139 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | A/R | 168306 | ဝက်အူ, Slotted Set | 36 |
| AR12252 | အခွံ, အဓိက စေ့စေ့စပ်စပ် | A/R | 205128 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 24 |
| 206582 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R | 205393 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 12 |
| 206592 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R | 205394 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 12 |
| 206602 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R | 3053476 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 12 |
| 206612 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R | 207344 | ချုံပုတ် | 12 |
| 3000139 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | A/R | 3049438 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 12 |
| AR12324 | အခွံ, အဓိက စေ့စေ့စပ်စပ် | A/R | 3053478 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 12 |
| 206584 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R | 194037 | ပလပ်ပေါက်, Rocker Lever | 12 |
| 206594 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R | 207226 | ချုံပုတ် | 12 |
| 206604 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R | 3049437 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 12 |
| 206614 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R | 3053479 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 12 |
| 3000139 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | A/R | 207344 | ချုံပုတ် | 12 |
| Cam Follower အိမ်ရာ | 3049432 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 12 | ||
| 205439 | လက်စွပ်, ထိန်းသိမ်းခြင်း။ | 24 | 3176772 | ရှပ်, Rocker Lever | 12 |
| 3039163 | လီဗာ, Cam Follower | 12 | 203933 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | 12 |
| 205438 | လော့ခ်ကြိုး, Cam Roller Pin | 1 | Lube ဆီပန့် | ||
| 205068 | တံ, Cam Follower ကြိတ်စက် | 1 | AR11475 | ရပ်ထား, ဖိအားကယ်ဆယ်ရေး | 1 |
| 3016825 | ကြိတ်စက်, Cam Follower | 1 | 107695 | တံ, လိပ် | 2 |
| 213559 | ပလပ်ပေါက်, Cam Follower | 1 | 205607 | နွေဦး, ဖိအားကယ်ဆယ်ရေး | 1 |
| 3039164 | လီဗာ, Cam Follower | 24 | 3001718 | အိမ်ရာ, ဖိအားကယ်ဆယ်ရေး | 1 |
| 205438 | လော့ခ်ကြိုး, Cam Roller Pin | 1 | 3001719 | တံ, ထိန်းသိမ်းခြင်း။ | 1 |
| 213559 | ပလပ်ပေါက်, Cam Follower | 1 | 3021618 | Plunger, Prs Regulator | 1 |
| 205071 | တံ, Cam Follower ကြိတ်စက် | 1 | 3177093 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 1 |
| 3016826 | ကြိတ်စက်, Cam Follower | 1 | AR12387 | စုပ်သည်။, ချောဆီ | 1 |
| AR10626 | နောက်လိုက်, Camshaft | 12 | AR11461 | ရှပ်, Lub Oil Pump Drive | 1 |
| 205227 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | 2 | 205545 | ရှပ်, Lub Oil Pump | 1 |
| 3009631 | ကာဗာ, Camshaft | 12 | 205547 | ဂီယာ, ချောဆီပန့် | 1 |
| အစိတ်အပိုင်းများ | AR12386 | ရှပ်, Lub Oil Pump Drive | 1 | ||
| 3002886 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 24 | 205544 | ရှပ်, Lub Oil Pump | 1 |
| ၎ 103 ဃ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 24 | 205547 | ဂီယာ, ချောဆီပန့် | 1 |
| ၎ 126 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 24 | 206756 | ဂီယာ, ချောဆီပန့် | 1 |
| 3002993 | Dowel, လက်စွပ် | 24 | ၎ 117 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 5 |
| 3040721 | Gasket, Cam Fol အိမ်ရာ | 12 | ၎ 174 ခ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 2 |
| ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 48 | 109319 | သော့ခတ်ပန်းကန် | 7 |
| 3628902 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 48 | 205532 | Gasket, သို့မဟုတ် Pump | 1 |
| 127362 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 24 | 205538 | ခန္ဓာ, ချောဆီပန့် | 1 |
| တွန်းလှည်းများ | 205548 | ချုံပုတ် | 2 | ||
| 3017961 | ကြိမ်လုံး, တွန်းထိုး | 12 | 205536 | ခန္ဓာ, ချောဆီပန့် | 1 |
| 3057139 | ကြိမ်လုံး, တွန်းထိုး | 24 | 69519 | Dowel, တံ | 2 |
| Rocker Lever အိမ်ရာ | 107948 | Dowel, စိန် | 2 | ||
| 3053478 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 12 | 205548 | ချုံပုတ် | 2 |
| 3049437 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 1 | 205546 | ကာဗာ, Lub Oil Pump | 1 |
| 207226 | ချုံပုတ် | 1 | 205549 | ကာဗာ, Lub Oil Pump | 1 |
| 194037 | ပလပ်ပေါက်, Rocker Lever | 1 | ၎ 113 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 4 |
| 3053476 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 12 | 149134 | ပန်းကန်, သော့ခတ် | 4 |
| 3049438 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 1 | 3026312 | ပန်းကန်, သော့ခတ် | 2 |
| 207344 | ချုံပုတ် | 1 | ရေစုပ်စက် | ||
| 3053479 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 12 | 3010596 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 4 |
| 3049432 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 1 | ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 2 |
| 207344 | ချုံပုတ် | 1 | ၎ 907 တစ် | ပလပ်, ပိုက် | 1 |
| 3176772 | ရှပ်, Rocker Lever | 12 | 108330 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 4 |
| 203933 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | 1 | 108707 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 2 |
| အစိတ်အပိုင်းများ | 206457 | တံဆိပ်, O Ring | 1 | ||
| ၎ 125 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 12 | 3008468 | ပလပ်, ပိုက် | 1 |
| 205393 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 12 | 3008468 | အထောက်အပံ့, ရေစုပ်စက် | 1 |
| 205394 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 12 | ၎ 162 တစ် | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 3 |
| 108602 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 60 | ၎ 610 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 4 |
| 3201517 | Gasket, Rkr Lever အိမ်ရာ | 12 | 103009 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 1 |
| ၎ 212 | အခွံမာသီး, ပုံမှန် Hexagon | 36 | 206416 | Gasket, အထောက်အပံ့ | 1 |
| 168306 | ဝက်အူ, Slotted Set | 36 | ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 4 |
| 205128 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 96 | ၎ 610 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 4 |
| ROCKER အိမ်ရာအဖုံး | 103009 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 4 | ||
| 3010247 | ကာဗာ, ရပ်ထား | 11 | 199919 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 4 |
| 3012474 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 12 | 206193 | Gasket, ရေစုပ်စက် | 1 |
| ၎ 169 တစ် | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 24 | 206455 | Gasket, ရေစုပ်စက် | 1 |
| 3040720 | Gasket, Rocker Lever ကာဗာ | 12 | 3007512 | တံဆိပ်, O Ring | 1 |
| ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 24 | 3008494 | ဒပ်, O Ring | 1 |
| 3628902 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 36 | 130083 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | 2 |
| 3039006 | ကာဗာ, Rocker Lever | 1 | 3045568 | ချိတ်ဆက်မှု, ရေဝင်ပေါက် | 1 |
| 3038938 | ကာဗာ, Rocker Lever | 1 | 3628822 | ဂီယာ, ပျင်းရိသူ | 1 |
| 3008465 | ပလပ်, ပိုက် | 1 | 3004686 | ချုံပုတ် | 1 |
| ဆလင်ဒါပိတ်ဆို့ခြင်း။ | 3628640 | အထောက်အပံ့, ရေစုပ်စက် | 1 | ||
| 3040187 | ပိတ်ဆို့သည်။, ဆလင်ဒါ | 1 | 68193 | ပလပ်, ပိုက် | 1 |
| 152364 | ပန်ကာ | 12 | 70295 | ပလပ်, ပိုက် | 1 |
| 68445 | တံ, Groove | 24 | 3627723 | ထိန်းသိမ်းသူ, ရှပ် | 1 |
| 69580 | Dowel, တံ | 1 | 3026556 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | 1 |
| 70662 | Dowel, တံ | 2 | 206742 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | 1 |
| 148582 | Dowel, တံ | 1 | 207251 | ဂီယာ, ရေစုပ်စက် | 1 |
| 175830 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | 4 | 3024195 | အထောက်အပံ့, ရေစုပ်စက် | 1 |
| 176307 | ရေလောင်း | 4 | 205156 | ချုံပုတ် | 2 |
| 206224 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | 15 | 3628187 | ရှပ်, ရေစုပ်စက် | 1 |
| 206742 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | 12 | 206195 | အင်္ကျီလက်, Spline Coupling | 1 |
| 3002158 | ပလပ်, ပိုက် | 4 | 206196 | ကြေးနန်း, လျှပ်တစ်ပြက် | 1 |
| 3008466 | ပလပ်, ပိုက် | 14 | 3627083 | စုပ်သည်။, ရေ | 1 |
| 3008469 | ပလပ်, ပိုက် | 6 | ၎ 962 င | ရေလောင်း | 1 |
| 3008470 | ပလပ်, ပိုက် | 4 | ၎ 16054 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ဘောလုံး | 1 |
| 3013786 | ပလပ်, ပိုက် | 5 | ၎ 16069 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ဘောလုံး | 1 |
| 205230 | ချုံပုတ်, Camshaft | 26 | 70183 | လက်စွပ်, ထိန်းသိမ်းခြင်း။ | 1 |
| 139990 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 14 | 206198 | တံဆိပ်, ဆီ | 1 |
| 205584 | ပန်ကာ, Flanged ဦးခေါင်း | 14 | 3030487 | အာကာ, စေ့စေ့စပ်စပ် | 1 |
| 206587 | ဦးထုပ်, အဓိက စေ့စေ့စပ်စပ် | 5 | 3030489 | ခန္ဓာ, ရေစုပ်စက် | 1 |
| 206588 | ဦးထုပ်, အဓိက စေ့စေ့စပ်စပ် | 2 | 3035248 | တံဆိပ်, ရေစုပ်စက် | 1 |
| 3044578 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်မှတ် | 14 | 3626952 | ရှပ်, ရေစုပ်စက် | 1 |
| 3025485 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 14 | 3050453 | ပန်ကာ, ရေစုပ်စက် | 1 |
| ၎ 955 | ချုံပုတ်, ပိုက်များကို လျှော့ချခြင်း။ | 1 | 3175573 | လက်စွပ်, ထိန်းသိမ်းခြင်း။ | 1 |
| 3002993 | Dowel, လက်စွပ် | 24 | 3026556 | အဝတ်လျှော်စက်, ထိုးသည်။ | 2 |
| 3044464 | နော်ဇယ်, ပစ္စတင်အအေးခံခြင်း။ | 12 | Fuel Manifold | ||
| 3002158 | ပလပ်, ပိုက် | 12 | ၎ 169 တစ် | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 4 |
| 3007441 | တံဆိပ်, O Ring | 12 | 195265 | ပလပ်, ပိုက် | 2 |
| 102979 | Dowel, တံ | 2 | 108330 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 4 |
| 180261 | ပန်ကာ | 1 | 3002150 | တံဆိပ်, Ferrule | 12 |
| 205059 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 72 | 3031404 | ချိတ်ဆက်ကိရိယာ, အဝီစိ | 12 |
| 3176835 | ရှပ်, ပျင်းရိသူ | 1 | 3176710 | အဝီစိ, လောင်စာဆီထောက်ပံ့မှု | 2 |
| 3176916 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3 | 3627693 | ပြည်ထောင်စု, အထီး | 2 |
| 3033853 | ရှပ်, ပျင်းရိသူ | 2 | 3037537 | တံဆိပ်, O Ring | 1 |
| 3004264 | ပန်ကာ | 2 | 3883963 | တံဆိပ်, O Ring | 1 |
| 3004264 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 72 | 3630358 | ချိတ်ဆက်မှု, Fuel Block | 2 |
| 3004264 | Dowel, လက်စွပ် | 7 | 3628931 | အဝီစိ, လောင်စာဆီထောက်ပံ့မှု | 4 |
| အထွေထွေ အစိတ်အပိုင်းများ | 3629114 | ပလပ်, ချည်မျှင် | 4 | ||
| 106069 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 6 | 3037236 | တံဆိပ်, O Ring | 1 |
| 3000138 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | 1 | 3629113 | ပလပ်, ချည်မျှင် | 1 |
| 3175281 | ထိန်းသိမ်းသူ, တံဆိပ် | 1 | 127018 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 24 |
| ၎ 105 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 2 | 131026 | တံဆိပ်, O Ring | 8 |
| ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 2 | 3001340 | တံဆိပ်, O Ring | 24 |
| 205059 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 4 | 3001811 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 24 |
| 205684 | ကွင်း, ရုတ်သိမ်းခြင်း။ | 4 | 3017243 | အချိ်န်, လောင်စာဆီ | 2 |
| 206028 | ဝက်အူ, Socket Head Cap | 4 | 3628610 | ပလပ်, ပိုက် | 16 |
| CYLINDER လိုင်းဒါ- အကျုံးဝင်သည်။ | 3017244 | အချိ်န်, လောင်စာဆီ | 2 | ||
| 3012611 | Kit, Liner | 3175074 | ဝက်အူ, Socket Head Cap | 8 | |
| 3012612 | Kit, Liner | 3627412 | အပိုင်း | 2 | |
| 3801268 | Kit, Liner | 3095292 | တံတောင်ဆစ်, ယောကျာ်းဒပ် | 4 | |
| 3021148 | ထည့်ပါ။, Liner | 3628633 | တံတောင်ဆစ်, ယောကျာ်းဒပ် | 4 | |
| 3007525 | Kit, Liner | 12 | 3883963 | တံဆိပ်, O Ring | 4 |
| 3022157 | Liner, ဆလင်ဒါ | 12 | 3629835 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 |
| 3011076 | တံဆိပ်, O Ring | 3629834 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 | |
| 3014668 | တံဆိပ်, O Ring | 3629833 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 | |
| 3081489 | တံဆိပ်, ဆီ | 12 | 3629836 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 |
| 3011884 | တံဆိပ်, ဆီ | 12 | 3023217 | ပလပ်, ချည်မျှင် | 4 |
| LINER ထည့်သွင်းမှုများ | 3628518 | ချိတ်ဆက်မှု, Fuel Block | 2 | ||
| 3019150 | ထည့်ပါ။, Liner | A/R | 3628517 | ချိတ်ဆက်မှု, Fuel Block | 2 |
| 3021148 | ထည့်ပါ။, Liner | A/R | 3629516 | အပိုင်း | 3 |
| LINER SHIMS | Crankshaft | ||||
| 205741 | ရှိမ်, Cylinder Liner | A/R | 3175255 | ဂီယာ, Crankshaft | 1 |
| 205742 | ရှိမ်, Cylinder Liner | A/R | 3628798 | ဂီယာ, Crankshaft | 1 |
| 205743 | ရှိမ်, Cylinder Liner | A/R | 206904 | သော့, Woodruff | 1 |
| 205744 | ရှိမ်, Cylinder Liner | A/R | 131584 | တံ, လိပ် | 2 |
| 205745 | ရှိမ်, Cylinder Liner | A/R | 3630075 | Crankshaft, အင်ဂျင် | 1 |
| 205746 | ရှိမ် | A/R | 3176216 | အလေးချိန်, Crankshaft အရေအတွက် | 8 |
| PISTON အအေးခံဗဲလ် | 219153 | မင်းတုံး, ချိတ်တံ | 16 | ||
| AR11509 | ရပ်ထား, Pressure Regulator | 1 | 219153 | Dowel, လက်စွပ် | 16 |
| ၎ 110 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 1 | 205126 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 16 |
| 205348 | Plunger, Prs Regulator | 1 | Damper,တုန်ခါမှု | ||
| 205349 | နွေဦး, ရပ်ထား | 1 | 3036571 | ကာဗာ, အကာအကွယ် | 1 |
| 205350 | ပလပ်, ထိန်းသိမ်းသူ | 1 | ၎ 169 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 3 |
