ထုတ်ကုန်အမည်: Cummins KTA50-DM အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများ
အပိုင်းအမှတ်: 3635074, 3087561, 4078701, 3803530
အင်ဂျင်မော်ဒယ်: Cummins 4BTA3.9-G2, 6BTA5.9, 6CTA8.3, 6LTAA8.9, QSB, 4BTA3.9-G2, ISZ13, M11, QSM11, NTA855, KTA19, KTA38 နှင့် 4BTA3.9-G2
သော့ချက်စာလုံးများ: Cummins KTA50-DM အစိတ်အပိုင်းများ Catalog, Cummins KTA50-DM စစ်မှန်သော အစိတ်အပိုင်းများ, CCEC စစ်မှန်သော အစိတ်အပိုင်းများ
ထုပ်ပိုးခြင်း။: CCEC စစ်မှန်သောထုပ်ပိုးမှု, Cummins US ထုပ်ပိုးခြင်း။
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း: DHL ဖြင့်, FedEx, ယူပီအက်စ်, TNT, လေကြောင်းနှင့်ပင်လယ်အားဖြင့်
ချုံကင်း Cummins အင်ဂျင် တွဲဖက်, Ltd.(CCEC အတိုကောက်) တရုတ်-အမေရိကန် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။, အောက်တိုဘာလတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ 1995, အာဇာနည်ကုန်းတွင် တည်ရှိသည်။’ Shapingba ခရိုင်၏သင်္ချိုင်း, ချုံကင်း. တရုတ်နိုင်ငံ၏ မိခင်ကုမ္ပဏီမှာ Chongqing Mechanical ဖြစ်သည်။ & လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ, LTD, နိုင်ငံခြားမိခင်ကုမ္ပဏီက Cummins ဖြစ်ပါတယ်။ (တရုတ်) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Co., LTD, ကိုင်ဆောင်မှုတစ်ခုစီနှင့် 50% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု.
ကုမ္ပဏီသည် cummins M11 ကို အဓိကထုတ်လုပ်သည်။, NTA855, KTA19, KTA38 KTA50 စီးရီးဒီဇယ်အင်ဂျင်များ, မီးစက်အစုံနှင့် အခြားပါဝါအစုံများ, အင်ဂျင်ပါဝါလွှမ်းခြုံမှုအကွာအဝေး 145-1343KW. ထုတ်ကုန်များသည် လေးလံသောယာဉ်များအတွက် သင့်လျော်သည်။, ဘတ်စ်ကားကြီးတွေ, ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်း, သတ္တုတူးဖော်ရေးစက်, ရေနံစက်, မီးရထားစက်, ဆိပ်ကမ်းစက်, ပုံသေနှင့်မိုဘိုင်းဒီဇယ်မီးစက်အစုံပါဝါဘူတာရုံ, Marine propulsion power set နှင့် auxiliary power set, pump power set နှင့် အခြားသော power set များ. ပင်မထုတ်ကုန်များသည် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ 2 နှင့် Stage 3 အဝေးပြေးဒီဇယ်အင်ဂျင်များ (ယူရို 2 နှင့် ယူရို 3) တရုတ်အမျိုးသားစံနှုန်းဖြင့် သတ်မှတ်သည်။, အမေရိကန်စံနှင့် ဥရောပစံ, Stage ၏ထုတ်လွှတ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် 1 နှင့် Stage 2 အဝေးပြေး ဒီဇယ်အင်ဂျင်များ (အဆင့် 1 နှင့် အဆင့် 2).
| အပိုင်းအမှတ်. | အပိုင်းအမည် | အရေအတွက်/Eng | အပိုင်းအမှတ်. | အပိုင်းအမည် | အရေအတွက်/Eng |
| ညွှန်ပြချက်,ကန့်သတ်ချက် | သန့်စင်ပါ။,AIR | ||||
| 3637209 | ပြလိုက်သည်, ကန့်သတ်ချက် | 2 | 4925090 | သန့်စင်သည်။, လေ | 1 |
| Turbocharger Coolant Plumb | S104 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 4 | ||
| ၎ 109 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 6 | S111 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 6 |
| ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 6 | S221 | အခွံမာသီး, Heavy Hexagon | 6 |
| ၎ 962 င | ရေလောင်း | 2 | 108708 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 4 |
| 108722 | အပိုင်း | 3 | 140313 | ကုပ်, T Bolt | 2 |
| 3046202 | ပလပ်, ချည်မျှင် | 4 | 3014766 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 9 |
| 3040810 | ပလပ်, ချည်မျှင် | 1 | 3030515 | ရေပိုက်, တံတောင်ဆစ် | 2 |
| 3046201 | တံဆိပ်, O Ring | 1 | 3030778 | ရေပိုက်, တံတောင်ဆစ် | 2 |
| 3175058 | အပိုင်း | 3 | 3042329 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 28 |
| 3201128 | အခွံမာသီး, ပုံမှန် Hexagon | 4 | 3042330 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 4 |
| 3628554 | Brace, အဝီစိ | 4 | 3064941 | နို့သီးခေါင်း, ရိုးရိုး Hexagon | 2 |
| 3628902 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 4 | 3175623 | ကုပ်, T Bolt | 4 |
| 3634654 | တံတောင်ဆစ်, ယောကျာ်းဒပ် | 1 | 3201128 | အခွံမာသီး, ပုံမှန် Hexagon | 25 |
| 3627695 | တံဆိပ်, O Ring | 1 | 3329550 | ဝက်အူ, Hex Flange Head Cap | 2 |
| 3634655 | တံတောင်ဆစ်, ယောကျာ်းဒပ် | 1 | 3627145 | ရေပိုက်, ဖင် | 2 |
| 3634656 | တံတောင်ဆစ်, ယောကျာ်းဒပ် | 1 | 3627206 | ကုပ်, T Bolt | 2 |
| 3627695 | တံဆိပ်, O Ring | 1 | 4062055 | သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း။, တုန်ခါမှု | 8 |
| 3634657 | တံတောင်ဆစ်, ယောကျာ်းဒပ် | 1 | 4917706 | ကွင်း, လေသန့်စင်စက် | 1 |
| 3630738 | တံတောင်ဆစ်, အမျိုးသားအစည်းအရုံး | 1 | 4917716 | အဝီစိ, လေဝင်ပေါက် | 1 |
| 3627695 | တံဆိပ်, O Ring | 2 | 4917717 | အဝီစိ, လေဝင်ပေါက် | 1 |
| 3630739 | တံတောင်ဆစ်, ယောကျာ်းဒပ် | 1 | 4917718 | အဝီစိ, လေဝင်ပေါက် | 1 |
| 3634662 | ပြည်ထောင်စု, ယောကျာ်းဒပ် | 5 | 4917719 | အဝီစိ, လေဝင်ပေါက် | 1 |
| 3348871 | တံဆိပ်, O Ring | 1 | 4987753 | ကွင်း, လေသန့်စင်စက် | 2 |
| 3627695 | တံဆိပ်, O Ring | 1 | 4917729 | ကွင်း, လေသန့်စင်စက် | 1 |
| 3634663 | ပြည်ထောင်စု, အထီး | 1 | 4917730 | သိုင်းကြိုး, လေသန့်စင်စက် | 2 |
| 3634744 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 | 4917750 | အိမ်ရာ, လေသန့်စင်စက် | 2 |
| 3635046 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 | 4924946 | အခွံမာသီး, တောင်ပံ | 1 |
| 3634746 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 | 4924947 | ဒြပ်, လေသန့်စင်စက် | 1 |
| 3634747 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 | 4917751 | သိုင်းကြိုး, လေသန့်စင်စက် | 4 |
| 4016444 | ဒပ်, ကာရံ | 2 | 4917752 | ပြလိုက်သည်, ကန့်သတ်ချက် | 2 |
| 4016645 | တီရှပ်, အမျိုးသားအစည်းအရုံး | 2 | Exhaust Manifold | ||
| 3627695 | တံဆိပ်, O Ring | 2 | 3016182 | အခွံမာသီး, သော့ခတ် | 8 |
| 4016646 | တီရှပ်, အမျိုးသားအစည်းအရုံး | 1 | 3627095 | ဝက်အူ, Hex Flange Head Cap | 8 |
| အိတ်ဇော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | 3966347 | Gasket, တာဘိုချာဂျာ | 2 | ||
| 3634544 | ချိတ်ဆက်မှု, Exhaust ထွက်ပေါက် | 2 | 3634685 | ပြည်ထောင်စု, အထီး | 2 |
| 3634433 | Gasket, Exh Out ချိတ်ဆက်မှု | 4 | 3966349 | Gasket, Exhaust Manifold | 16 |
| Exhaust Elbow | 3046287 | အာကာ, တပ်ဆင်ခြင်း။ | 64 | ||
| ၎ 910 ခ | ပလပ်, ပိုက် | 4 | 3628969 | သော့ခတ်ပန်းကန် | 32 |
| 3029631 | ကုပ်, V Band | 2 | 3631163 | ဝက်အူ, Hex Flange Head Cap | 64 |
| 3176530 | ကာဗာ, အကာအကွယ် | 2 | ၎ 117 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 3 |
| 3626465 | ကာဗာ, အကာအကွယ် | 2 | ၎ 172 ခ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 4 |
| ၎ 172 ခ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 6 | ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 7 |
| 108330 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 18 | 3630742 | Gasket, ချိတ်ဆက်မှု | 2 |
| 3897140 | ကွင်း, Exh ချိတ်ဆက်မှု | 1 | 216187 | တံဆိပ်, O Ring | 2 |
| ၎ 109 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 1 | 3633702 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 2 |
| 3628902 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 1 | 3628902 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 1 |
| 3632395 | ကွင်း, Exh ချိတ်ဆက်မှု | 1 | 3629451 | အပိုင်း | 1 |
| ၎ 103 ဃ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 4 | 3629452 | အပိုင်း | 2 |
| 3897105 | ကွင်း, Exh ချိတ်ဆက်မှု | 1 | 3629453 | အပိုင်း | 1 |
| 3897186 | ကွင်း, Exh ချိတ်ဆက်မှု | 1 | 3968643 | ဖားဖို | 8 |
| ၎ 126 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 8 | 3634052 | ကုပ်, V Band | 16 |
| 3088579 | အာကာ, တပ်ဆင်ခြင်း။ | 8 | 205129 | Dowel, လက်စွပ် | 8 |
| 3866603 | ချိတ်ဆက်မှု, Exhaust ထွက်ပေါက် | 2 | 3089321 | အာကာ, တပ်ဆင်ခြင်း။ | 12 |
| ရှေ့ ဟိုက်ဒရောလစ်ပန့် | 3632305 | အခွံမာသီး, ဆဋ္ဌဂံ Flange | 12 | ||
| 206406 | အနားကွပ် | 1 | 3632306 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 12 |
| ၎ 145 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 4 | 3633712 | အချိ်န်, အိတ်ဇော | 2 |
| 206407 | Gasket, Hand Hole | 1 | 3966348 | Gasket, ဒပ် | 2 |
| 111445 | လော့ခ်လျှော်စက် | 4 | 3633706 | ဒပ်, Exhaust ထွက်ပေါက် | 2 |
| 127571 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 4 | 3633709 | အချိ်န်, အိတ်ဇော | 2 |
| 206158 | ကာဗာ, Hyd Pump Flange | 1 | 3633710 | အချိ်န်, အိတ်ဇော | 2 |
| ၎ 162 တစ် | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 2 | 3633711 | အချိ်န်, အိတ်ဇော | 2 |
| 103023 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 1 | 3633815 | အချိ်န်, အိတ်ဇော | 1 |
| 135783 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 3 | 3633818 | အချိ်န်, အိတ်ဇော | 1 |
| 145600 | တံဆိပ်, O Ring | 1 | 3966350 | တံဆိပ်, Exhaust Clamp | 16 |
| 3818885 | တံဆိပ်, O Ring | 1 | Cam Follower အိမ်ရာ | ||
| 3175027 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3 | 205439 | လက်စွပ်, ထိန်းသိမ်းခြင်း။ | 32 |
| Camshaft ဂီယာတပ်ဆင်ခြင်း။ | 3081413 | လီဗာ, Cam Follower | 16 | ||
| ၎ 112 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 4 | 3081411 | လီဗာ, Cam Follower | 16 |
| 68908 | သော့ခတ်ပန်းကန် | 4 | 4009479 | တံ, Cam Follower ကြိတ်စက် | 1 |
| 3010595 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 6 | 3062141 | ကြိတ်စက်, Cam Follower | 1 |
| 3040722 | Gasket, Camshaft အဖုံး | 2 | 213559 | ပလပ်ပေါက်, Cam Follower | 1 |
| 207373 | ကာဗာ, Camshaft | 2 | 3039164 | လီဗာ, Cam Follower | 32 |
| 3628823 | ဂီယာ, ပျင်းရိသူ | 1 | 205069 | လီဗာ, Cam Follower | 1 |
| 3632362 | ဂီယာ, ပျင်းရိသူ | 1 | 213559 | ပလပ်ပေါက်, Cam Follower | 1 |
| 3004686 | ချုံပုတ် | 1 | 4009248 | တံ, Cam Follower ကြိတ်စက် | 1 |
| 3004683 | ဂီယာ, ပျင်းရိသူ | 1 | 3016826 | ကြိတ်စက်, Cam Follower | 1 |
| 3004594 | ဂီယာ, ပျင်းရိသူ | 1 | 3078218 | ရှပ်, Cam Follower | 16 |
| 3004686 | ချုံပုတ် | 1 | 205227 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | 32 |
| 130083 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | 4 | 3628755 | ကာဗာ, Camshaft | 14 |
| 3628902 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 6 | 3628756 | ကာဗာ, Camshaft | 2 |
| ဆလင်ဒါပိတ်ဆို့ခြင်း။ | အစိတ်အပိုင်းများ | ||||
| BP6122-07 | ဆလင်ဒါပိတ်ဆို့ခြင်း။ | 3627945 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်မှတ် | 32 | |
| 3178803 | ပိတ်ဆို့သည်။, ဆလင်ဒါ | 1 | ၎ 103 ဃ | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 26 |
| 139990 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 18 | ၎ 126 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 32 |
| 3176857 | Dowel, လက်စွပ် | 9 | 3002993 | Dowel, လက်စွပ် | 32 |
| 3025485 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 18 | 3040721 | Gasket, Cam Fol အိမ်ရာ | 16 |
| 205230 | ချုံပုတ် | 34 | ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 58 |
| 3628452 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 18 | 3628902 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 58 |
| 205584 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 18 | 127362 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 32 |
| 206587 | ဦးထုပ်, အဓိက စေ့စေ့စပ်စပ် | 7 | တွန်းလှည်းများ | ||
| 206588 | ဦးထုပ်, အဓိက စေ့စေ့စပ်စပ် | 2 | 3017961 | ကြိမ်လုံး, တွန်းထိုး | 16 |
| ၎ 610 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 10 | 3057139 | ကြိမ်လုံး, တွန်းထိုး | 32 |
| 3628608 | ပလပ်, ပိုက် | 4 | အင်ဂျင်အတားအဆီးဒရိုက် | ||
| 3628607 | ပလပ်, ပိုက် | 1 | 3201740 | နှင်, အင်ဂျင်အတားအဆီး | 1 |
| 4016364 | Dowel, တံ | 32 | ၎ 306 | သော့, ရိုးရိုး Woodruff | 1 |
| 70662 | Dowel, တံ | 2 | 3913994 | တံဆိပ်, O Ring | 1 |
| 106069 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 6 | 169834 | အပိုင်း | 1 |
| 148582 | Dowel, တံ | 2 | 206090 | လက်စွပ်, ထိန်းသိမ်းခြင်း။ | 1 |
| 3629168 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | 8 | 206091 | ဂီယာ, အင်ဂျင်အတားအဆီး | 1 |
| 3629497 | ရေလောင်း | 3 | 206092 | နွေဦး, နှိမ်တယ်။ | 1 |
| 4017621 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | 21 | 206093 | အိမ်ရာ, အင်ဂျင်အတားအဆီး | 1 |
| 206742 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | 16 | 3201739 | ရှပ်, တားဆီးခြင်း | 1 |
| 3000138 | အထောက်အပံ့, စေ့စေ့စပ်စပ် | 1 | ၎ 116 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 3 |
| 3628605 | ပလပ်, ပိုက် | 18 | ၎ 603 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 3 |
| 3002993 | Dowel, လက်စွပ် | 32 | Injector တပ်ဆင်ခြင်း။ | ||
| 3175281 | အထောက်အပံ့, စေ့စေ့စပ်စပ် | 1 | 131026 | တံဆိပ်, O Ring | 16 |
| 3176649 | တံဆိပ်, Tamper Proof | 16 | 207244 | တံဆိပ်, ထိုးဆေး | 16 |
| ၎ 955 | ချုံပုတ်, ပိုက်များကို လျှော့ချခြင်း။ | 1 | 3070962 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 32 |
| 3628609 | ပလပ်, ပိုက် | 1 | 3023095 | အဝတ်လျှော်စက်, တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။ | 32 |
| 3628604 | ပလပ်, ပိုက် | 4 | 3629341 | ချိတ်ဆက်မှု, ဆီလွှဲပြောင်းခြင်း။ | 16 |
| 3177151 | ပန်းကန်, ကာဗာ | 1 | 3179021 | ဝက်အူ, ဘင်ဂျို ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | 16 |
| 3177152 | ပန်းကန်, ကာဗာ | 1 | 3052233 | လင့်, Injector Plunger | 16 |
| 43696 တစ် | တံဆိပ်, O Ring | 2 | Lube ဆီပန့် | ||
| 103023 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 4 | 3634648 | စုပ်သည်။, ချောဆီ | 1 |
| 3634269 | Dowel, စိန် | 1 | ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 4 |
| ၎ 105 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 2 | ၎ 610 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 10 |
| ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 2 | 197032 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 10 |
| 3006516 | ချိတ်ဆက်မှု, Fuel Block | 1 | 199919 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 2 |
| 191772 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 2 | 205377 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 2 |
| 3002158 | ပလပ်, ပိုက် | 4 | 3628367 | ကာဗာ, Lub Oil Pump | 1 |
| 3818885 | တံဆိပ်, O Ring | 2 | 3627300 | ချုံပုတ် | 4 |
| 3177443 | ဝက်အူ, Hex Flange Head Cap | 1 | 3029687 | ဂီယာ & ရှပ် | 1 |
| 205059 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 96 | 3628278 | ဂီယာ, Lub Oil Pumping | 1 |
| 205199 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 2 | 3029689 | ရှပ်, Lub Oil Pump | 1 |
| 3178450 | ရှပ်, ပျင်းရိသူ | 1 | 3029701 | ထိန်းသိမ်းသူ, ရှပ် | 1 |
| 3178457 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 3 | 3029702 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | 2 |
| 3033853 | ရှပ်, ပျင်းရိသူ | 2 | 3029708 | ရှပ်, ပျင်းရိသူ | 1 |
| 3177945 | ဝက်အူ, Hex Flange Head Cap | 2 | 3030518 | ဝက်အူ, Hex Flange Head Cap | 1 |
| 3032633 | ဝက်အူ, အရိုးကျိုးခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | 96 | 3627912 | ကာဗာ, Lub Oil Pump | 1 |
| 205684 | ကွင်း, ရုတ်သိမ်းခြင်း။ | 4 | 69519 | Dowel, တံ | 2 |
| 206028 | ဝက်အူ, Socket Head Cap | 4 | 107948 | Dowel, စိန် | 2 |
| 3629962 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 4 | 3029684 | ဂီယာ & ရှပ် | 1 |
| ၎ 112 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 12 | 3628277 | ဂီယာ, Lub Oil Pumping | 1 |
| ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 12 | 3029686 | ရှပ်, Lub Oil Pump | 1 |
| 3631471 | ဒပ်, O Ring | 6 | 3627834 | ဂီယာ, ချောဆီပန့် | 1 |
| 3632840 | တံဆိပ်, O Ring | 6 | 3634646 | ခန္ဓာ, ချောဆီပန့် | 1 |
| ၎ 186 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 16 | 3633331 | ဂီယာ, ချောဆီပန့် | 1 |
| 3007525 | Kit, Liner | 16 | 3029700 | ချုံပုတ် | 1 |
| 3022157 | Liner, ဆလင်ဒါ | 1 | 149134 | သော့ခတ်ပန်းကန် | |
| 3014668 | တံဆိပ်, D Ring | 1 | ၎ 113 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 4 |
| 3011076 | တံဆိပ်, D Ring | 1 | 3026312 | ရှိမ် | 2 |
| 3081489 | တံဆိပ်, ဆီ | 1 | 3026313 | ရှိမ် | 2 |
| 3011884 | ထည့်ပါ။, Liner | 1 | 3803927 | Kit, Lub Pump Bushing | 1 |
| 3019150 | ထည့်ပါ။, Liner | A/R | 3627300 | ချုံပုတ် | 4 |
| 3021148 | ထည့်ပါ။, Liner | A/R | Main Bearing Shell ၊ | ||
| CYLINDER လိုင်းစက် (O/S) | 3018210 | သတ်မှတ်, အဓိက စေ့စေ့စပ်စပ် | 1 | ||
| 3012611 | Kit, Liner | A/R | 206580 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | 7 |
| 3012612 | Kit, Liner | A/R | 206590 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | 7 |
| 3801268 | Kit, Liner | A/R | 206600 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | 2 |
| 3801269 | Kit, Liner | A/R | 206610 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | 2 |
| LINER SHIMS | 3000139 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | 2 | ||
| 205744 | ရှိမ် | A/R | 3018211 | သတ်မှတ်, အဓိက စေ့စေ့စပ်စပ် | A/R |
| 205745 | ရှိမ် | A/R | 206581 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R |
| PISTON အအေးခံ NOZZLE | 206591 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R | ||
| 3178947 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 16 | 206601 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R |
| 3626728 | ရပ်ထား, ပစ္စတင်အအေးခံခြင်း။ | 8 | 206611 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R |
| 3176552 | တံဆိပ်, Tamper Proof | 2 | 3000139 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | A/R |
| 69204 ဃ | လက်စွပ်, ထိန်းသိမ်းခြင်း။ | 1 | 3018212 | သတ်မှတ်, အဓိက စေ့စေ့စပ်စပ် | A/R |
| 3630066 | ခန္ဓာ, Piston Cooling Valve | 1 | 206582 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R |
| 3058423 | Plunger, Oil Control Valve | 1 | 206592 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R |
| 3058424 | နွေဦး, နှိမ်တယ်။ | 1 | 206602 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R |
| 3179000 | Dowel, တံ | 2 | 206612 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R |
| Rocker Lever | 3000139 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | A/R | ||
| 3053478 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 16 | 3018213 | သတ်မှတ်, အဓိက စေ့စေ့စပ်စပ် .030 | A/R |
| 207226 | ချုံပုတ် | 1 | 206583 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R |
| 194037 | ပလပ်ပေါက်, Rocker Lever | 1 | 206593 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R |
| 3049437 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 1 | 206603 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R |
| 3053476 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 16 | 206613 | စေ့စေ့စပ်စပ်, အဓိက | A/R |
| 207344 | ချုံပုတ် | 1 | 3000139 | စေ့စေ့စပ်စပ်, ထိုးသည်။ | A/R |
| 208084 | သံမှို | 1 | Turbocharger Oil Supply ဟို | ||
| 3049438 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 1 | 3634780 | ရေပိုက်, တာဘိုဆီ ထောက်ပံ့မှု | 1 |
| 3053477 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 16 | 3634690 | ပြည်ထောင်စု, အထီး | 1 |
| 207344 | ချုံပုတ် | 1 | 3634692 | ပြည်ထောင်စု, အထီး | 1 |
| 208084 | သံမှို | 1 | 3922794 | တံဆိပ်, O Ring | 1 |
| 3049432 | လီဗာ, ရော့ခ်ကာ | 1 | 3635032 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 |
| 3176772 | ရှပ်, Rocker Lever | 16 | 3634781 | ရေပိုက်, တာဘိုဆီ ထောက်ပံ့မှု | 1 |
| 203933 | ပလပ်, ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | 1 | 3634690 | ပြည်ထောင်စု, အထီး | 1 |
| 205393 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 16 | 3634692 | ပြည်ထောင်စု, အထီး | 1 |
| 205394 | ဝက်အူ, ဆယ့်နှစ်ပွိုင့်ထုပ် | 16 | 3922794 | တံဆိပ်, O Ring | 1 |
| 108602 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 80 | 3635033 | ရေပိုက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် | 1 |
| 3630839 | Gasket, Rkr Lever အိမ်ရာ | 16 | ရေစုပ်စက် | ||
| ၎ 212 | အခွံမာသီး, ပုံမှန် Hexagon | 48 | 3010596 | ဝက်အူ, Captive Washer Cap | 4 |
| 168306 | ဝက်အူ, Slotted Set | 32 | ၎ 604 | အဝတ်လျှော်စက်, သော့ခတ် | 2 |
| 205128 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 128 | ၎ 907 တစ် | ပလပ်, ပိုက် | 1 |
| ၎ 125 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 16 | 108330 | အဝတ်လျှော်စက်, ပါလာတယ်။ | 4 |
| 3038938 | ကာဗာ, Rocker Lever | 1 | 108707 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 2 |
| 3628196 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 16 | 206457 | တံဆိပ်, O Ring | 1 |
| 3628194 | ဝက်အူ, ဆဋ္ဌဂံခေါင်းထုပ် | 32 | 3628606 | ပလပ်, ပိုက် | 1 |
| 3629140 | Gasket, Rocker Lever ကာဗာ | 16 | 3175857 | အထောက်အပံ့, ရေစုပ်စက် | 1 |
